飞机 | 长号 861a |
无号三罗 861b |
长号票样 861as |
无号八连体 861b1 |
无号四连体 861b2 |
---|---|---|---|---|---|
总数 | 42372 | 8815 | 164 | 918 | 4 |
周新增 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
70★ | 2 | 86 | 0 | 0 | 0 |
69 EPQ | 154 | 107 | 0 | 0 | 0 |
68 EPQ | 4988 | 1654 | 0 | 234 | 0 |
67 EPQ | 18152 | 3636 | 13 | 518 | 0 |
66 EPQ | 13603 | 1747 | 32 | 108 | 0 |
65 EPQ | 2475 | 532 | 27 | 30 | 2 |
64 EPQ | 518 | 225 | 8 | 5 | 0 |
64 | 1744 | 199 | 42 | 19 | 2 |
63 EPQ | 132 | 127 | 1 | 2 | 0 |
63 | 74 | 131 | 10 | 0 | 0 |
62 EPQ | 9 | 67 | 0 | 0 | 0 |
62 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 |
61 EPQ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
61 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 |
60 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
58 EPQ | 172 | 38 | 7 | 2 | 0 |
58 | 120 | 22 | 8 | 0 | 0 |
55 EPQ | 73 | 18 | 0 | 0 | 0 |
55 | 53 | 19 | 5 | 0 | 0 |
53 EPQ | 12 | 8 | 2 | 0 | 0 |
53 | 22 | 11 | 2 | 0 | 0 |
50 EPQ | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
50 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 |
45 EPQ | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 |
45 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 |
40 EPQ | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
40 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
35 EPQ | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
35 | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 |
30 EPQ | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
30 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |
25 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |
20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
联系客服
关注微信
返回顶部