| 轮船 | 长号 862a |
无号三罗 862b |
长号票样 862as |
无号八连体 862b1 |
无号四连体 862b3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总数 | 11954 | 9225 | 173 | 917 | 4 |
| 周新增 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 70★ | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 69 EPQ | 27 | 42 | 0 | 2 | 0 |
| 68 EPQ | 704 | 1558 | 1 | 163 | 0 |
| 67 EPQ | 5299 | 3864 | 11 | 465 | 0 |
| 66 EPQ | 3499 | 1947 | 41 | 197 | 2 |
| 65 EPQ | 858 | 501 | 13 | 39 | 0 |
| 64 EPQ | 189 | 172 | 3 | 6 | 0 |
| 64 | 931 | 379 | 71 | 37 | 1 |
| 63 EPQ | 34 | 315 | 1 | 0 | 0 |
| 63 | 88 | 90 | 11 | 0 | 0 |
| 62 EPQ | 1 | 194 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 4 | 15 | 3 | 0 | 0 |
| 61 EPQ | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 58 EPQ | 90 | 37 | 4 | 5 | 0 |
| 58 | 99 | 11 | 5 | 0 | 0 |
| 55 EPQ | 18 | 17 | 1 | 1 | 0 |
| 55 | 28 | 16 | 6 | 1 | 1 |
| 53 EPQ | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 50 EPQ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 45 EPQ | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 40 EPQ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 35 EPQ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
联系客服
关注微信
关注8866,每天领红包
返回顶部