| 水坝 | 浅版 865a |
深版 865b |
浅版补号 865a* |
深版补号 865b* |
浅版票样 865as |
深版票样 865s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总数 | 61970 | 33631 | 43 | 205 | 94 | 94 |
| 周新增 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 70★ | 32 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 EPQ | 135 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 EPQ | 7351 | 3291 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 67 EPQ | 28882 | 13959 | 4 | 54 | 3 | 5 |
| 66 EPQ | 19299 | 10932 | 22 | 78 | 17 | 21 |
| 65 EPQ | 3174 | 3267 | 5 | 23 | 12 | 8 |
| 64 EPQ | 680 | 211 | 3 | 9 | 3 | 3 |
| 64 | 1759 | 1509 | 3 | 15 | 38 | 41 |
| 63 EPQ | 116 | 26 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 63 | 76 | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 62 EPQ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 58 EPQ | 244 | 60 | 1 | 5 | 1 | 2 |
| 58 | 122 | 42 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 55 EPQ | 37 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 55 | 14 | 15 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 53 EPQ | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 EPQ | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 50 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 45 EPQ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 45 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 EPQ | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 4 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 35 EPQ | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 10 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 30 EPQ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
腾讯云 |
苏ICP备2021045588号-1
苏公网安备 32120202010453号
返回顶部