| 黑壹元 | 黑壹元 871 |
补号 871* |
票样 871s |
|---|---|---|---|
| 总数 | 13927 | 68 | 113 |
| 周新增 | 8 | 0 | 1 |
| 69 EPQ | 24 | 0 | 0 |
| 68 EPQ | 354 | 0 | 1 |
| 67 EPQ | 3034 | 4 | 1 |
| 66 EPQ | 3071 | 25 | 7 |
| 65 EPQ | 1365 | 7 | 4 |
| 64 EPQ | 492 | 0 | 0 |
| 64 | 2334 | 9 | 35 |
| 63 EPQ | 71 | 0 | 1 |
| 63 | 266 | 0 | 11 |
| 62 EPQ | 1 | 0 | 0 |
| 62 | 17 | 0 | 3 |
| 58 EPQ | 242 | 0 | 0 |
| 58 | 937 | 6 | 13 |
| 55 EPQ | 130 | 2 | 2 |
| 55 | 441 | 1 | 10 |
| 53 EPQ | 37 | 2 | 0 |
| 53 | 136 | 3 | 9 |
| 50 EPQ | 24 | 1 | 0 |
| 50 | 107 | 4 | 5 |
| 45 EPQ | 51 | 0 | 0 |
| 45 | 166 | 1 | 2 |
| 40 EPQ | 26 | 0 | 0 |
| 40 | 170 | 1 | 2 |
| 35 EPQ | 28 | 0 | 0 |
| 35 | 215 | 0 | 5 |
| 30 EPQ | 6 | 0 | 0 |
| 30 | 96 | 2 | 1 |
| 25 EPQ | 1 | 0 | 0 |
| 25 | 57 | 0 | 0 |
| 20 | 17 | 0 | 0 |
| 15 | 8 | 0 | 0 |
| 12 | 2 | 0 | 1 |
腾讯云 |
苏ICP备2021045588号-1
苏公网安备 32120202010453号
返回顶部