| 黄伍元 | 黄伍元 872 |
海鸥水印 872a |
票样 872s |
海鸥水印补号 872a* |
海鸥水印票样 872as |
|---|---|---|---|---|---|
| 总数 | 21327 | 2743 | 88 | 15 | 26 |
| 周新增 | 2 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 69 EPQ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 EPQ | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 EPQ | 1415 | 24 | 7 | 0 | 0 |
| 66 EPQ | 3347 | 198 | 11 | 2 | 4 |
| 65 EPQ | 1793 | 301 | 7 | 0 | 10 |
| 64 EPQ | 1099 | 172 | 5 | 0 | 5 |
| 64 | 4231 | 220 | 22 | 0 | 1 |
| 63 EPQ | 153 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 281 | 49 | 7 | 0 | 0 |
| 62 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 EPQ | 729 | 149 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 3088 | 256 | 6 | 2 | 3 |
| 55 EPQ | 446 | 58 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 1449 | 104 | 6 | 0 | 0 |
| 53 EPQ | 115 | 22 | 0 | 0 | 1 |
| 53 | 310 | 44 | 6 | 0 | 0 |
| 50 EPQ | 85 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 314 | 52 | 2 | 0 | 1 |
| 45 EPQ | 98 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 704 | 100 | 1 | 3 | 0 |
| 40 EPQ | 62 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 469 | 138 | 2 | 0 | 0 |
| 35 EPQ | 51 | 35 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | 521 | 270 | 4 | 3 | 0 |
| 30 EPQ | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 206 | 195 | 1 | 1 | 0 |
| 25 EPQ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 155 | 130 | 0 | 3 | 0 |
| 20 | 67 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 35 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
腾讯云 |
苏ICP备2021045588号-1
苏公网安备 32120202010453号
返回顶部