| 枣红 | 枣红 873 |
补号 873* |
票样 873s |
|---|---|---|---|
| 总数 | 22064 | 177 | 80 |
| 周新增 | 20 | 0 | 0 |
| 70★ | 8 | 0 | 0 |
| 69 EPQ | 31 | 0 | 0 |
| 68 EPQ | 381 | 1 | 0 |
| 67 EPQ | 2916 | 26 | 2 |
| 66 EPQ | 6683 | 49 | 6 |
| 65 EPQ | 2837 | 18 | 7 |
| 64 EPQ | 806 | 5 | 2 |
| 64 | 3826 | 36 | 25 |
| 63 EPQ | 138 | 0 | 1 |
| 63 | 239 | 1 | 8 |
| 62 EPQ | 5 | 0 | 0 |
| 62 | 10 | 0 | 5 |
| 60 | 0 | 0 | 2 |
| 58 EPQ | 530 | 6 | 2 |
| 58 | 1672 | 13 | 9 |
| 55 EPQ | 238 | 1 | 0 |
| 55 | 617 | 6 | 7 |
| 53 EPQ | 53 | 1 | 0 |
| 53 | 160 | 1 | 1 |
| 50 EPQ | 33 | 0 | 0 |
| 50 | 120 | 1 | 1 |
| 45 EPQ | 33 | 0 | 0 |
| 45 | 169 | 3 | 0 |
| 40 EPQ | 19 | 0 | 0 |
| 40 | 178 | 4 | 0 |
| 35 EPQ | 10 | 0 | 0 |
| 35 | 168 | 3 | 1 |
| 30 EPQ | 4 | 0 | 0 |
| 30 | 72 | 0 | 1 |
| 25 EPQ | 2 | 0 | 0 |
| 25 | 46 | 0 | 0 |
| 20 | 12 | 2 | 0 |
| 15 | 4 | 0 | 0 |
| 12 | 1 | 0 | 0 |
腾讯云 |
苏ICP备2021045588号-1
苏公网安备 32120202010453号
返回顶部