| 背绿 | 背绿 877a |
水印 877b |
补号 877a* |
水印补号 877b* |
票样 877as |
|---|---|---|---|---|---|
| 总数 | 21433 | 3452 | 51 | 25 | 49 |
| 周新增 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 70★ | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 69 EPQ | 72 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 68 EPQ | 708 | 193 | 0 | 0 | 0 |
| 67 EPQ | 3450 | 617 | 1 | 0 | 2 |
| 66 EPQ | 6733 | 848 | 16 | 1 | 4 |
| 65 EPQ | 3061 | 480 | 4 | 2 | 4 |
| 64 EPQ | 557 | 101 | 0 | 1 | 3 |
| 64 | 4525 | 748 | 9 | 14 | 8 |
| 63 EPQ | 89 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 213 | 51 | 1 | 0 | 4 |
| 62 EPQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 13 | 9 | 0 | 0 | 2 |
| 61 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 EPQ | 223 | 49 | 3 | 0 | 0 |
| 58 | 899 | 144 | 6 | 1 | 7 |
| 55 EPQ | 63 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 301 | 58 | 1 | 2 | 2 |
| 53 EPQ | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 68 | 19 | 0 | 0 | 3 |
| 50 EPQ | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 54 | 6 | 1 | 1 | 2 |
| 45 EPQ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 94 | 10 | 2 | 2 | 0 |
| 40 EPQ | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 80 | 13 | 1 | 0 | 1 |
| 35 EPQ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 88 | 14 | 4 | 0 | 0 |
| 30 EPQ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 37 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
腾讯云 |
苏ICP备2021045588号-1
苏公网安备 32120202010453号
返回顶部