背绿 | 背绿 877a |
水印 877b |
补号 877a* |
水印补号 877b* |
票样 877as |
---|---|---|---|---|---|
总数 | 20716 | 3297 | 50 | 25 | 44 |
周新增 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0 |
70★ | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
69 EPQ | 72 | 28 | 0 | 0 | 0 |
68 EPQ | 681 | 191 | 0 | 0 | 0 |
67 EPQ | 3330 | 594 | 1 | 0 | 2 |
66 EPQ | 6461 | 825 | 16 | 1 | 4 |
65 EPQ | 2978 | 448 | 4 | 2 | 3 |
64 EPQ | 536 | 93 | 0 | 1 | 3 |
64 | 4392 | 695 | 9 | 14 | 7 |
63 EPQ | 89 | 22 | 0 | 0 | 0 |
63 | 210 | 47 | 1 | 0 | 4 |
62 EPQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | 13 | 9 | 0 | 0 | 2 |
61 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 EPQ | 220 | 49 | 3 | 0 | 0 |
58 | 877 | 140 | 6 | 1 | 7 |
55 EPQ | 62 | 8 | 0 | 0 | 0 |
55 | 295 | 58 | 1 | 2 | 2 |
53 EPQ | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 |
53 | 65 | 18 | 0 | 0 | 3 |
50 EPQ | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
50 | 51 | 6 | 1 | 1 | 1 |
45 EPQ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 89 | 10 | 2 | 2 | 0 |
40 EPQ | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
40 | 79 | 13 | 1 | 0 | 1 |
35 EPQ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 83 | 12 | 3 | 0 | 0 |
30 EPQ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
30 | 32 | 7 | 1 | 0 | 0 |
25 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 |
20 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
15 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
联系客服
关注微信
返回顶部