| 劳动下乡 | 蓝三平 877c |
荧光冰玉 877cf1 |
蓝二平 877d |
红二凸 877i |
红3凸 877e |
红二平 877f |
红三平 877h |
红三凸 877g |
蓝三平补号 877c* |
红二凸补号 877i* |
红三平补号 877h* |
红三凸补号 877g* |
红二平补号 877f* |
红3凸补号 877e* |
蓝二平补号 877d* |
荧光冰玉玉纤云 877cf2 |
红三凸票样 877gs |
红三平票样 877hs |
红二凸票样 877s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总数 | 39964 | 14718 | 27798 | 37002 | 324 | 26397 | 27197 | 137171 | 4172 | 977 | 178 | 351 | 368 | 2 | 4809 | 10859 | 63 | 20 | 50 |
| 周新增 | -4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 70★ | 48 | 0 | 10 | 121 | 0 | 13 | 30 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 EPQ | 218 | 91 | 227 | 747 | 58 | 189 | 251 | 2528 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 1 |
| 68 EPQ | 6006 | 3636 | 4965 | 9947 | 15 | 4270 | 4962 | 45741 | 275 | 70 | 9 | 65 | 12 | 1 | 451 | 2576 | 0 | 0 | 2 |
| 67 EPQ | 13981 | 7740 | 12445 | 15592 | 116 | 8298 | 9101 | 59665 | 1473 | 225 | 71 | 105 | 57 | 0 | 1854 | 5181 | 2 | 0 | 8 |
| 66 EPQ | 12813 | 2887 | 7143 | 7147 | 66 | 8831 | 9688 | 22157 | 1531 | 435 | 49 | 122 | 112 | 1 | 1800 | 2716 | 14 | 4 | 4 |
| 65 EPQ | 2956 | 182 | 1184 | 1226 | 66 | 2994 | 1950 | 2609 | 396 | 116 | 6 | 24 | 101 | 0 | 284 | 151 | 9 | 4 | 4 |
| 64 EPQ | 972 | 29 | 382 | 174 | 0 | 510 | 204 | 599 | 248 | 6 | 2 | 6 | 10 | 0 | 93 | 126 | 3 | 4 | 0 |
| 64 | 2058 | 120 | 712 | 1286 | 1 | 913 | 675 | 3102 | 187 | 115 | 24 | 21 | 56 | 0 | 227 | 81 | 14 | 5 | 18 |
| 63 EPQ | 157 | 15 | 142 | 54 | 0 | 26 | 10 | 74 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 22 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 63 | 71 | 1 | 60 | 245 | 1 | 48 | 22 | 109 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| 62 EPQ | 7 | 1 | 15 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 4 | 0 | 12 | 11 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 EPQ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 EPQ | 230 | 10 | 90 | 48 | 0 | 60 | 53 | 95 | 14 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 18 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 58 | 144 | 5 | 56 | 55 | 0 | 65 | 78 | 129 | 12 | 2 | 8 | 1 | 5 | 0 | 17 | 1 | 8 | 0 | 4 |
| 55 EPQ | 77 | 0 | 39 | 131 | 0 | 20 | 8 | 23 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 55 | 66 | 0 | 46 | 39 | 0 | 29 | 27 | 26 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 53 EPQ | 12 | 0 | 3 | 43 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 28 | 0 | 15 | 8 | 1 | 5 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 50 EPQ | 16 | 0 | 8 | 18 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 15 | 0 | 9 | 10 | 0 | 5 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 45 EPQ | 7 | 0 | 2 | 28 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 10 | 0 | 7 | 5 | 0 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 40 EPQ | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 12 | 0 | 13 | 5 | 0 | 8 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 EPQ | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 17 | 0 | 11 | 5 | 0 | 4 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30 EPQ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 10 | 0 | 8 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 EPQ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
腾讯云 |
苏ICP备2021045588号-1
苏公网安备 32120202010453号
返回顶部