长江大桥 | 凸版 878a |
三罗平版 878b |
二罗马 878c |
纤云 878cf1 |
凸版补号 878a* |
三罗平版补号 878b* |
二罗马补号 878c* |
凸版票样 878as |
三罗平版票样 878bs |
二罗马票样 878s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总数 | 44622 | 44120 | 67149 | 34161 | 944 | 1153 | 3604 | 50 | 47 | 63 |
周新增 | 10 | 375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70★ | 123 | 42 | 71 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 EPQ | 721 | 267 | 805 | 283 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
68 EPQ | 12395 | 8706 | 17814 | 11715 | 13 | 56 | 640 | 0 | 0 | 0 |
67 EPQ | 17654 | 16628 | 26430 | 13951 | 100 | 479 | 1510 | 1 | 6 | 17 |
66 EPQ | 9779 | 13013 | 15707 | 6900 | 327 | 511 | 1011 | 9 | 14 | 6 |
65 EPQ | 1762 | 3496 | 2767 | 766 | 156 | 52 | 319 | 7 | 4 | 6 |
64 EPQ | 309 | 762 | 942 | 96 | 21 | 8 | 28 | 0 | 2 | 3 |
64 | 1448 | 610 | 1865 | 293 | 248 | 38 | 66 | 13 | 12 | 15 |
63 EPQ | 39 | 120 | 78 | 32 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
63 | 33 | 39 | 59 | 13 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 |
62 EPQ | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
58 EPQ | 157 | 46 | 84 | 21 | 13 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
58 | 100 | 51 | 103 | 5 | 26 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 |
55 EPQ | 16 | 40 | 40 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
55 | 15 | 16 | 49 | 1 | 12 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 |
53 EPQ | 2 | 5 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
53 | 8 | 9 | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
50 EPQ | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 2 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
45 EPQ | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
45 | 5 | 4 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
40 EPQ | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 8 | 6 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
35 EPQ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 3 | 5 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
30 EPQ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
30 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
联系客服
关注微信
返回顶部