长江大桥 | 凸版 878a |
三罗平版 878b |
二罗马 878c |
纤云 878cf1 |
凸版补号 878a* |
三罗平版补号 878b* |
二罗马补号 878c* |
凸版票样 878as |
三罗平版票样 878bs |
二罗马票样 878s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总数 | 44771 | 44294 | 72097 | 34385 | 948 | 1163 | 3605 | 52 | 48 | 63 |
周新增 | 12 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70★ | 123 | 42 | 71 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 EPQ | 725 | 267 | 805 | 283 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
68 EPQ | 12416 | 8706 | 17833 | 11751 | 13 | 60 | 640 | 0 | 0 | 0 |
67 EPQ | 17684 | 16646 | 26503 | 14054 | 101 | 481 | 1510 | 1 | 6 | 17 |
66 EPQ | 9862 | 13040 | 15759 | 6967 | 327 | 514 | 1012 | 9 | 14 | 6 |
65 EPQ | 1763 | 3510 | 2770 | 773 | 155 | 52 | 319 | 7 | 4 | 6 |
64 EPQ | 309 | 864 | 5648 | 101 | 21 | 8 | 28 | 0 | 2 | 3 |
64 | 1455 | 618 | 1898 | 297 | 252 | 38 | 66 | 13 | 12 | 15 |
63 EPQ | 39 | 120 | 100 | 33 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
63 | 33 | 39 | 61 | 13 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 |
62 EPQ | 0 | 2 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
58 EPQ | 158 | 46 | 87 | 22 | 13 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
58 | 101 | 54 | 107 | 5 | 26 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 |
55 EPQ | 16 | 40 | 45 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
55 | 15 | 16 | 51 | 1 | 12 | 0 | 2 | 5 | 2 | 4 |
53 EPQ | 2 | 5 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
53 | 8 | 9 | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
50 EPQ | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 2 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
45 EPQ | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
45 | 5 | 5 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
40 EPQ | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 9 | 7 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
35 EPQ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 3 | 5 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
30 EPQ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
30 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
联系客服
关注微信
返回顶部