纺织 | 凸版 880a |
平版水印 880b |
平版 880c |
凸版补号 880a* |
平版水印补号 880b* |
平版补号 880c* |
凸版票样 880as |
平版水印票样 880bs |
平版票样 880cs |
平版总票样 880s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总数 | 70070 | 34724 | 96984 | 1758 | 67 | 4675 | 62 | 15 | 17 | 62 |
周新增 | 67 | 13 | 61 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70★ | 38 | 41 | 198 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 EPQ | 560 | 196 | 1206 | 7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
68 EPQ | 14485 | 9682 | 22598 | 341 | 13 | 1255 | 1 | 0 | 0 | 3 |
67 EPQ | 28575 | 12828 | 43359 | 610 | 16 | 2078 | 11 | 1 | 2 | 16 |
66 EPQ | 16372 | 7044 | 21389 | 468 | 7 | 949 | 14 | 1 | 0 | 11 |
65 EPQ | 4038 | 1263 | 4059 | 195 | 4 | 204 | 10 | 1 | 0 | 1 |
64 EPQ | 510 | 274 | 872 | 19 | 0 | 59 | 1 | 0 | 0 | 1 |
64 | 2333 | 2747 | 2449 | 82 | 10 | 93 | 8 | 4 | 5 | 15 |
63 EPQ | 138 | 25 | 172 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
63 | 40 | 57 | 91 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 |
62 EPQ | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | 2 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
58 EPQ | 134 | 132 | 156 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | 144 | 227 | 92 | 7 | 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 |
55 EPQ | 32 | 37 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
55 | 47 | 47 | 57 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 4 |
53 EPQ | 4 | 10 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
53 | 9 | 18 | 19 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
50 EPQ | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
45 EPQ | 6 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 13 | 20 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
40 EPQ | 3 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 9 | 10 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
35 EPQ | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 23 | 4 | 13 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 EPQ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
联系客服
关注微信
返回顶部