纺织 | 凸版 880a |
平版水印 880b |
平版 880c |
凸版补号 880a* |
平版水印补号 880b* |
平版补号 880c* |
凸版票样 880as |
平版水印票样 880bs |
平版票样 880cs |
平版总票样 880s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总数 | 70342 | 34840 | 97263 | 1767 | 68 | 4677 | 64 | 18 | 17 | 62 |
周新增 | 5 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70★ | 38 | 41 | 198 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 EPQ | 560 | 197 | 1207 | 7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
68 EPQ | 14533 | 9706 | 22669 | 342 | 13 | 1256 | 1 | 0 | 0 | 3 |
67 EPQ | 28611 | 12846 | 43396 | 611 | 16 | 2078 | 11 | 2 | 2 | 16 |
66 EPQ | 16505 | 7066 | 21441 | 470 | 7 | 949 | 14 | 2 | 0 | 11 |
65 EPQ | 4055 | 1267 | 4137 | 195 | 4 | 205 | 10 | 1 | 0 | 1 |
64 EPQ | 511 | 278 | 876 | 19 | 0 | 59 | 1 | 0 | 0 | 1 |
64 | 2349 | 2786 | 2473 | 87 | 10 | 93 | 8 | 5 | 5 | 15 |
63 EPQ | 138 | 26 | 173 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
63 | 40 | 58 | 95 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 |
62 EPQ | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | 2 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
58 EPQ | 135 | 134 | 158 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | 146 | 226 | 93 | 7 | 4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 |
55 EPQ | 33 | 37 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
55 | 48 | 47 | 59 | 4 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 4 |
53 EPQ | 4 | 10 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
53 | 9 | 18 | 19 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
50 EPQ | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
45 EPQ | 6 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 13 | 20 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
40 EPQ | 3 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 10 | 11 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
35 EPQ | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 23 | 4 | 13 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 EPQ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 2 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
联系客服
关注微信
返回顶部