车床工人 | 五星水印 875a2 |
古币水印 875b2 |
五星水印补号 875a2* |
古币水印补号 875b2* |
五星水印票样 875a2s |
古币水印票样 875b2s |
古币水印总票样 875s |
---|---|---|---|---|---|---|---|
总数 | 66710 | 14971 | 542 | 156 | 56 | 38 | 66 |
周新增 | 35 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70★ | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 EPQ | 187 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 EPQ | 5471 | 558 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 |
67 EPQ | 19601 | 2837 | 129 | 20 | 10 | 1 | 10 |
66 EPQ | 21748 | 4284 | 150 | 28 | 14 | 0 | 4 |
65 EPQ | 5841 | 1469 | 47 | 5 | 5 | 4 | 7 |
64 EPQ | 1458 | 542 | 19 | 4 | 0 | 0 | 2 |
64 | 7580 | 2869 | 100 | 37 | 7 | 11 | 20 |
63 EPQ | 354 | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | 222 | 114 | 5 | 2 | 7 | 6 | 2 |
62 EPQ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
61 EPQ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
58 EPQ | 532 | 178 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
58 | 1470 | 974 | 26 | 20 | 2 | 4 | 3 |
55 EPQ | 127 | 66 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
55 | 339 | 314 | 10 | 13 | 4 | 4 | 4 |
53 EPQ | 33 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | 74 | 98 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 |
50 EPQ | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 66 | 68 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
45 EPQ | 29 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 184 | 141 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 |
40 EPQ | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 130 | 130 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
35 EPQ | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
35 | 153 | 113 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
30 EPQ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | 75 | 47 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
25 | 39 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 28 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
联系客服
关注微信
返回顶部