车床工人 | 五星水印 875a2 |
古币水印 875b2 |
五星水印补号 875a2* |
古币水印补号 875b2* |
五星水印票样 875a2s |
古币水印票样 875b2s |
古币水印总票样 875s |
---|---|---|---|---|---|---|---|
总数 | 67272 | 15096 | 542 | 156 | 57 | 40 | 66 |
周新增 | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70★ | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 EPQ | 188 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 EPQ | 5534 | 558 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 |
67 EPQ | 19752 | 2857 | 129 | 20 | 10 | 1 | 10 |
66 EPQ | 21906 | 4299 | 151 | 28 | 14 | 0 | 4 |
65 EPQ | 5880 | 1477 | 46 | 5 | 5 | 4 | 7 |
64 EPQ | 1476 | 548 | 19 | 4 | 0 | 0 | 2 |
64 | 7652 | 2920 | 100 | 37 | 7 | 11 | 20 |
63 EPQ | 356 | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | 229 | 115 | 5 | 2 | 7 | 6 | 2 |
62 EPQ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
61 EPQ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
58 EPQ | 536 | 178 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
58 | 1489 | 979 | 26 | 20 | 2 | 4 | 3 |
55 EPQ | 131 | 66 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
55 | 345 | 316 | 10 | 13 | 4 | 4 | 4 |
53 EPQ | 33 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | 74 | 100 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 |
50 EPQ | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 68 | 69 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
45 EPQ | 29 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 187 | 142 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 |
40 EPQ | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 134 | 132 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
35 EPQ | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
35 | 155 | 119 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
30 EPQ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | 77 | 49 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
25 | 42 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 28 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
联系客服
关注微信
返回顶部