炼钢工人 | 二罗马 876b |
三罗深版 876a1 |
三罗浅版 876a |
二罗马补号 876b* |
三罗深版补号 876a1* |
三罗浅版补号 876a* |
二罗马票样 876s |
三罗深版票样 876a1s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总数 | 57202 | 55432 | 39022 | 2422 | 436 | 227 | 40 | 39 |
周新增 | 218 | 5 | 552 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
70★ | 30 | 61 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 EPQ | 526 | 550 | 1048 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
68 EPQ | 12121 | 8556 | 10996 | 503 | 15 | 9 | 2 | 0 |
67 EPQ | 24211 | 23061 | 13972 | 941 | 126 | 40 | 5 | 3 |
66 EPQ | 13119 | 16078 | 7088 | 481 | 137 | 69 | 5 | 7 |
65 EPQ | 2542 | 2401 | 1645 | 154 | 45 | 31 | 2 | 7 |
64 EPQ | 453 | 514 | 266 | 26 | 3 | 3 | 6 | 0 |
64 | 3301 | 2566 | 2685 | 250 | 51 | 51 | 9 | 9 |
63 EPQ | 40 | 78 | 47 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 |
63 | 105 | 79 | 48 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
62 EPQ | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 EPQ | 165 | 230 | 127 | 11 | 6 | 2 | 0 | 1 |
58 | 266 | 523 | 268 | 16 | 15 | 9 | 1 | 2 |
55 EPQ | 34 | 74 | 28 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 |
55 | 85 | 130 | 56 | 10 | 6 | 2 | 2 | 1 |
53 EPQ | 6 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | 18 | 31 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
50 EPQ | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 20 | 31 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
45 EPQ | 11 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 40 | 44 | 28 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 |
40 EPQ | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
40 | 33 | 33 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
35 EPQ | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 26 | 31 | 30 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
30 EPQ | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 10 | 6 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
25 | 2 | 10 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
20 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
联系客服
关注微信
返回顶部