| 炼钢工人 | 二罗马 876b |
三罗深版 876a1 |
三罗浅版 876a |
二罗马补号 876b* |
三罗深版补号 876a1* |
三罗浅版补号 876a* |
二罗马票样 876s |
三罗深版票样 876a1s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总数 | 57515 | 55570 | 39763 | 2431 | 436 | 241 | 40 | 43 |
| 周新增 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70★ | 30 | 61 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 EPQ | 527 | 550 | 1051 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 68 EPQ | 12189 | 8558 | 11074 | 503 | 15 | 9 | 2 | 0 |
| 67 EPQ | 24289 | 23114 | 14172 | 942 | 126 | 41 | 5 | 3 |
| 66 EPQ | 13155 | 16094 | 7236 | 481 | 137 | 71 | 5 | 7 |
| 65 EPQ | 2559 | 2415 | 1813 | 154 | 45 | 31 | 2 | 8 |
| 64 EPQ | 454 | 519 | 275 | 26 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 64 | 3398 | 2590 | 2778 | 256 | 51 | 60 | 9 | 9 |
| 63 EPQ | 42 | 78 | 49 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 63 | 107 | 82 | 50 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 62 EPQ | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 EPQ | 166 | 238 | 127 | 12 | 6 | 2 | 0 | 1 |
| 58 | 270 | 530 | 278 | 16 | 15 | 9 | 1 | 2 |
| 55 EPQ | 35 | 74 | 30 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 55 | 86 | 132 | 68 | 10 | 6 | 2 | 2 | 1 |
| 53 EPQ | 6 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 19 | 32 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 50 EPQ | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 20 | 32 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 45 EPQ | 11 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 40 | 44 | 30 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 |
| 40 EPQ | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 34 | 33 | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 35 EPQ | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 28 | 31 | 32 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 |
| 30 EPQ | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 10 | 6 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 2 | 10 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 20 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
联系客服
关注微信
关注8866,每天领红包
返回顶部