炼钢工人 | 二罗马 876b |
三罗深版 876a1 |
三罗浅版 876a |
二罗马补号 876b* |
三罗深版补号 876a1* |
三罗浅版补号 876a* |
二罗马票样 876s |
三罗深版票样 876a1s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总数 | 57312 | 55488 | 39321 | 2417 | 436 | 236 | 40 | 42 |
周新增 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70★ | 30 | 61 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 EPQ | 526 | 550 | 1048 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
68 EPQ | 12130 | 8557 | 11046 | 496 | 15 | 8 | 2 | 0 |
67 EPQ | 24236 | 23073 | 14070 | 941 | 126 | 38 | 5 | 3 |
66 EPQ | 13140 | 16083 | 7145 | 481 | 137 | 71 | 5 | 7 |
65 EPQ | 2556 | 2414 | 1670 | 154 | 45 | 31 | 2 | 7 |
64 EPQ | 454 | 516 | 271 | 26 | 3 | 3 | 6 | 0 |
64 | 3333 | 2581 | 2728 | 252 | 51 | 59 | 9 | 9 |
63 EPQ | 42 | 78 | 47 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
63 | 105 | 80 | 50 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
62 EPQ | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 EPQ | 165 | 237 | 127 | 11 | 6 | 2 | 0 | 1 |
58 | 269 | 522 | 273 | 16 | 15 | 9 | 1 | 2 |
55 EPQ | 35 | 74 | 28 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 |
55 | 84 | 130 | 67 | 10 | 6 | 2 | 2 | 1 |
53 EPQ | 6 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | 19 | 31 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
50 EPQ | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 20 | 32 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
45 EPQ | 11 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 40 | 44 | 29 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 |
40 EPQ | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
40 | 33 | 33 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
35 EPQ | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 28 | 31 | 30 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 |
30 EPQ | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 10 | 6 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
25 | 2 | 10 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
20 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
联系客服
关注微信
返回顶部