| 大团结 | 二罗马 879b |
三罗马 879a |
二罗马补号 879b* |
三罗马补号 879a* |
二罗马票样 879s |
|---|---|---|---|---|---|
| 总数 | 69289 | 49123 | 4713 | 1197 | 46 |
| 周新增 | 1 | 47 | 1 | 1 | 0 |
| 70★ | 23 | 59 | 0 | 0 | 0 |
| 69 EPQ | 82 | 126 | 0 | 1 | 1 |
| 68 EPQ | 5700 | 3130 | 139 | 15 | 4 |
| 67 EPQ | 26052 | 11613 | 1158 | 121 | 5 |
| 66 EPQ | 24118 | 15720 | 1993 | 266 | 5 |
| 65 EPQ | 4836 | 6289 | 664 | 215 | 0 |
| 64 EPQ | 985 | 867 | 116 | 34 | 2 |
| 64 | 5843 | 8573 | 516 | 324 | 6 |
| 63 EPQ | 130 | 190 | 17 | 9 | 2 |
| 63 | 160 | 199 | 13 | 24 | 0 |
| 62 EPQ | 6 | 7 | 11 | 1 | 0 |
| 62 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 58 EPQ | 252 | 273 | 15 | 22 | 3 |
| 58 | 459 | 1091 | 38 | 93 | 4 |
| 55 EPQ | 79 | 90 | 3 | 4 | 0 |
| 55 | 161 | 217 | 12 | 26 | 6 |
| 53 EPQ | 23 | 16 | 1 | 2 | 0 |
| 53 | 55 | 60 | 3 | 6 | 1 |
| 50 EPQ | 18 | 10 | 1 | 0 | 1 |
| 50 | 33 | 54 | 3 | 5 | 1 |
| 45 EPQ | 7 | 20 | 1 | 4 | 0 |
| 45 | 54 | 77 | 3 | 10 | 1 |
| 40 EPQ | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | 58 | 58 | 1 | 4 | 1 |
| 35 EPQ | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | 62 | 82 | 1 | 6 | 2 |
| 30 EPQ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 22 | 29 | 1 | 2 | 0 |
| 25 EPQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 13 | 19 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
腾讯云 |
苏ICP备2021045588号-1
苏公网安备 32120202010453号
返回顶部