| Pick码 名称 | 总数 | 周新增 | 65E | 66E | 67E | 68E | 69E | 70★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8001两冠 881a 1角 | 25809 | +15 | 1423 | 6598 | 11224 | 4588 | 186 | 7 |
| 8002 882 2角 | 67330 | +25 | 3873 | 20629 | 27131 | 8703 | 142 | 21 |
| 8002幼线体 882d 2角 | 21128 | - | 418 | 4999 | 11075 | 4006 | 278 | 1 |
| 8002混幼 882e 2角 | 10487 | - | 124 | 3726 | 5057 | 1423 | 62 | 0 |
| 8002玉勾国 882g 2角 | 63661 | +97 | 2921 | 17232 | 28629 | 11994 | 256 | 3 |
| 8005两冠 883a 5角 | 26431 | +11 | 894 | 5173 | 10864 | 7488 | 423 | 28 |
| 801 884a 1元 | 33751 | - | 2530 | 11609 | 12695 | 2069 | 161 | 12 |
| 801金龙王 884bf 1元 | 47962 | - | 2486 | 17137 | 19582 | 5988 | 302 | 13 |
| 801红金龙 884bf1 1元 | 16130 | +1 | 599 | 7234 | 6664 | 1122 | 23 | 0 |
| 801中国龙 884bf2 1元 | 22618 | - | 1693 | 10239 | 8397 | 1529 | 32 | 2 |
| 801天蓝 884c 1元 | 33516 | - | 1223 | 8827 | 15217 | 5189 | 254 | 8 |
| 801天蓝之星 884c1 1元 | 4253 | - | 148 | 1225 | 1927 | 478 | 13 | 0 |
| 901 884e 1元 | 26079 | +6 | 1342 | 6924 | 11953 | 3656 | 59 | 1 |
| 961 884g 1元 | 52977 | +17 | 1931 | 12445 | 22623 | 10174 | 677 | 62 |
| 802 885a 2元 | 41883 | +11 | 5119 | 18071 | 10961 | 1796 | 91 | 7 |
| 802绿钻 885af 2元 | 107166 | +8 | 4899 | 48316 | 43461 | 6709 | 176 | 6 |
| 902 885b 2元 | 58229 | +26 | 3695 | 20204 | 23614 | 5366 | 69 | 2 |
| 902绿幽灵/荧光之王 885bf 2元 | 206403 | +94 | 8331 | 79677 | 88310 | 23219 | 2062 | 147 |
| 805 886 5元 | 36551 | +34 | 2395 | 10337 | 13705 | 4830 | 167 | 6 |
| 805苍松翠鹤 886f 5元 | 21002 | - | 1117 | 8660 | 7850 | 1824 | 24 | 0 |
| 805多彩松鹤 886f1 5元 | 7878 | - | 134 | 1419 | 3467 | 2724 | 34 | 2 |
| 8010 887 10元 | 37176 | +63 | 3065 | 14592 | 12024 | 2074 | 36 | 0 |
| 8010白钻/五彩凤凰 887bf 10元 | 5444 | - | 340 | 2719 | 1964 | 249 | 1 | 0 |
| 8010特强浴火凤凰 887bf1 10元 | 6682 | - | 112 | 1351 | 3530 | 1544 | 53 | 2 |
| 8050 888a 50元 | 36305 | +34 | 3931 | 14107 | 8616 | 1014 | 17 | 5 |
| 9050 888b 50元 | 61289 | +17 | 3104 | 18081 | 23954 | 10332 | 335 | 17 |
| 9050金星绿波/荧光之星 888bf 50元 | 8768 | +78 | 248 | 2606 | 4250 | 1423 | 22 | 4 |
| 80100 889a 100元 | 37430 | +37 | 3792 | 14962 | 11244 | 2260 | 107 | 21 |
| 90100 889b 100元 | 45010 | +9 | 3631 | 17112 | 14757 | 2600 | 55 | 0 |
| 90100中国梦 889bf 100元 | 10772 | - | 632 | 3976 | 4102 | 1587 | 8 | 2 |
腾讯云 |
苏ICP备2021045588号-1
苏公网安备 32120202010453号
返回顶部