| 8001 | 两冠 881a |
两冠补号 881a* |
四连体 881a2 |
八连体 881a3 |
至尊祥云 881af1 |
至尊祥云补号 881af1* |
金牡丹 881af3 |
金牡丹补号 881af3* |
金三金 881af4 |
未知 881af5 |
未知补号 881af5* |
三冠 881b |
三冠补号 881b* |
霸王云 881bf1 |
霸王云补号 881bf1* |
变色荧光丝 881bf2 |
变色荧光丝补号 881bf2* |
金口1补号 881d* |
票样 881s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总数 | 25809 | 6693 | 356 | 17 | 16758 | 279 | 5616 | 202 | 2111 | 2485 | 109 | 32340 | 2714 | 23147 | 338 | 5293 | 3 | 394 | 68 |
| 周新增 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70★ | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 69 EPQ | 186 | 89 | 4 | 0 | 102 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749 | 27 | 386 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 68 EPQ | 4588 | 777 | 44 | 0 | 2115 | 83 | 360 | 29 | 248 | 9 | 1 | 10027 | 550 | 5726 | 23 | 1813 | 0 | 5 | 0 |
| 67 EPQ | 11224 | 2912 | 134 | 3 | 9098 | 97 | 2572 | 81 | 1158 | 276 | 34 | 13939 | 1230 | 13502 | 144 | 2458 | 1 | 183 | 5 |
| 66 EPQ | 6598 | 2054 | 106 | 6 | 4919 | 60 | 2392 | 69 | 538 | 1744 | 51 | 5510 | 671 | 3364 | 164 | 800 | 2 | 171 | 13 |
| 65 EPQ | 1423 | 351 | 26 | 2 | 305 | 22 | 107 | 10 | 8 | 298 | 10 | 699 | 83 | 39 | 3 | 60 | 0 | 19 | 6 |
| 64 EPQ | 372 | 85 | 6 | 0 | 65 | 0 | 18 | 1 | 0 | 54 | 5 | 347 | 45 | 28 | 3 | 20 | 0 | 2 | 3 |
| 64 | 864 | 296 | 27 | 6 | 102 | 16 | 136 | 11 | 144 | 75 | 5 | 440 | 52 | 18 | 0 | 56 | 0 | 14 | 13 |
| 63 EPQ | 105 | 52 | 1 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 111 | 8 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 63 | 83 | 20 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 15 | 3 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 62 EPQ | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 EPQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 EPQ | 111 | 15 | 2 | 0 | 22 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 60 | 10 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 |
| 58 | 44 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 55 EPQ | 43 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | 27 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 53 EPQ | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 50 EPQ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 EPQ | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 40 EPQ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 EPQ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
腾讯云 |
苏ICP备2021045588号-1
苏公网安备 32120202010453号
返回顶部