8002 | 8002 882 |
幼线体 882d |
混幼 882e |
玉勾国 882g |
补号 882* |
幼线体补号 882d* |
混幼补号 882e* |
玉勾国补号 882g* |
二连体 882a |
玉勾国荧光版 882gf |
四连体 882b |
八连体 882c |
票样 882s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总数 | 66524 | 20832 | 10479 | 61668 | 9876 | 596 | 4 | 243 | 47 | 7910 | 347 | 18 | 66 |
周新增 | 6 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70★ | 21 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
69 EPQ | 142 | 278 | 62 | 255 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
68 EPQ | 8662 | 3998 | 1423 | 11565 | 1477 | 90 | 0 | 8 | 2 | 1310 | 20 | 1 | 0 |
67 EPQ | 26934 | 11039 | 5057 | 27931 | 4312 | 257 | 2 | 68 | 15 | 3671 | 94 | 3 | 2 |
66 EPQ | 20367 | 4862 | 3721 | 16606 | 2915 | 159 | 2 | 123 | 8 | 2472 | 85 | 6 | 16 |
65 EPQ | 3803 | 410 | 121 | 2813 | 449 | 41 | 0 | 15 | 4 | 248 | 29 | 4 | 6 |
64 EPQ | 1058 | 64 | 34 | 239 | 69 | 6 | 0 | 1 | 0 | 31 | 3 | 0 | 3 |
64 | 4219 | 119 | 43 | 1857 | 510 | 30 | 0 | 18 | 16 | 67 | 100 | 4 | 14 |
63 EPQ | 143 | 6 | 5 | 78 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 4 |
63 | 134 | 4 | 1 | 46 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 4 |
62 EPQ | 14 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
62 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
61 EPQ | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 EPQ | 195 | 29 | 4 | 63 | 41 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 |
58 | 212 | 3 | 1 | 48 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
55 EPQ | 49 | 4 | 2 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | 86 | 5 | 1 | 23 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
53 EPQ | 12 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | 29 | 1 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
50 EPQ | 13 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
50 | 20 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
45 EPQ | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
45 | 21 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 EPQ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 25 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 EPQ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 35 | 1 | 1 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 EPQ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 20 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 EPQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
联系客服
关注微信
返回顶部