| 8002 | 8002 882 |
幼线体 882d |
混幼 882e |
玉勾国 882g |
补号 882* |
幼线体补号 882d* |
混幼补号 882e* |
玉勾国补号 882g* |
二连体 882a |
玉勾国荧光版 882gf |
四连体 882b |
八连体 882c |
票样 882s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总数 | 67330 | 21128 | 10487 | 63661 | 10001 | 596 | 4 | 287 | 47 | 8014 | 353 | 18 | 74 |
| 周新增 | 25 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70★ | 21 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 69 EPQ | 142 | 278 | 62 | 256 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 68 EPQ | 8703 | 4006 | 1423 | 11994 | 1482 | 90 | 0 | 10 | 2 | 1310 | 20 | 1 | 0 |
| 67 EPQ | 27131 | 11075 | 5057 | 28629 | 4325 | 257 | 2 | 89 | 15 | 3720 | 94 | 3 | 2 |
| 66 EPQ | 20629 | 4999 | 3726 | 17232 | 2939 | 159 | 2 | 134 | 8 | 2527 | 85 | 6 | 16 |
| 65 EPQ | 3873 | 418 | 124 | 2921 | 473 | 41 | 0 | 20 | 4 | 248 | 31 | 4 | 6 |
| 64 EPQ | 1077 | 65 | 34 | 256 | 73 | 6 | 0 | 1 | 0 | 31 | 3 | 0 | 3 |
| 64 | 4377 | 217 | 43 | 1949 | 562 | 30 | 0 | 22 | 16 | 67 | 104 | 4 | 18 |
| 63 EPQ | 151 | 6 | 5 | 82 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 4 |
| 63 | 143 | 9 | 1 | 47 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 4 |
| 62 EPQ | 14 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 61 EPQ | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 EPQ | 202 | 31 | 4 | 67 | 41 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 |
| 58 | 225 | 4 | 1 | 54 | 15 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 55 EPQ | 52 | 4 | 2 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 89 | 5 | 1 | 24 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 53 EPQ | 12 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 29 | 1 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 50 EPQ | 13 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | 20 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 45 EPQ | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 45 | 21 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 EPQ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 29 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 EPQ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 39 | 1 | 1 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 30 EPQ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 24 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 EPQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 17 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
腾讯云 |
苏ICP备2021045588号-1
苏公网安备 32120202010453号
返回顶部