8002 | 8002 882 |
幼线体 882d |
混幼 882e |
玉勾国 882g |
补号 882* |
幼线体补号 882d* |
混幼补号 882e* |
玉勾国补号 882g* |
二连体 882a |
玉勾国荧光版 882gf |
四连体 882b |
八连体 882c |
票样 882s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总数 | 66767 | 21029 | 10479 | 63294 | 9886 | 596 | 4 | 267 | 47 | 8019 | 351 | 18 | 71 |
周新增 | 20 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70★ | 21 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
69 EPQ | 142 | 278 | 62 | 256 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
68 EPQ | 8671 | 4006 | 1423 | 11949 | 1477 | 90 | 0 | 8 | 2 | 1310 | 20 | 1 | 0 |
67 EPQ | 26971 | 11075 | 5057 | 28463 | 4314 | 257 | 2 | 81 | 15 | 3721 | 94 | 3 | 2 |
66 EPQ | 20426 | 4999 | 3721 | 17124 | 2921 | 159 | 2 | 129 | 8 | 2531 | 85 | 6 | 16 |
65 EPQ | 3829 | 413 | 121 | 2911 | 449 | 41 | 0 | 15 | 4 | 248 | 30 | 4 | 6 |
64 EPQ | 1065 | 65 | 34 | 253 | 69 | 6 | 0 | 6 | 0 | 31 | 3 | 0 | 3 |
64 | 4298 | 129 | 43 | 1917 | 512 | 30 | 0 | 18 | 16 | 67 | 103 | 4 | 16 |
63 EPQ | 146 | 6 | 5 | 82 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 4 |
63 | 135 | 4 | 1 | 47 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 4 |
62 EPQ | 14 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
62 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
61 EPQ | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 EPQ | 200 | 31 | 4 | 65 | 41 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 |
58 | 218 | 3 | 1 | 53 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 |
55 EPQ | 49 | 4 | 2 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | 89 | 5 | 1 | 24 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
53 EPQ | 12 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | 29 | 1 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
50 EPQ | 13 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
50 | 20 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
45 EPQ | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
45 | 21 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 EPQ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 28 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 EPQ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 37 | 1 | 1 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
30 EPQ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 21 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 EPQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
联系客服
关注微信
返回顶部