| 801 | 801 884a |
金龙王 884bf |
红金龙 884bf1 |
中国龙 884bf2 |
天蓝 884c |
天蓝之星 884c1 |
补号 884a* |
金龙王补号 884bf* |
红金龙补号 884bf1* |
中国龙补号 884bf2* |
天蓝补号 884c* |
天蓝之星补号 884c1* |
四连体 884a1 |
票样 884s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总数 | 33751 | 47962 | 16130 | 22618 | 33516 | 4253 | 7436 | 4954 | 2232 | 1860 | 1188 | 902 | 135 | 51 |
| 周新增 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70★ | 12 | 13 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 EPQ | 161 | 302 | 23 | 32 | 254 | 13 | 11 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 EPQ | 2069 | 5988 | 1122 | 1529 | 5189 | 478 | 361 | 467 | 80 | 89 | 45 | 73 | 2 | 1 |
| 67 EPQ | 12695 | 19582 | 6664 | 8397 | 15217 | 1927 | 2579 | 1671 | 768 | 691 | 318 | 309 | 30 | 8 |
| 66 EPQ | 11609 | 17137 | 7234 | 10239 | 8827 | 1225 | 2596 | 1650 | 1006 | 829 | 421 | 268 | 50 | 14 |
| 65 EPQ | 2530 | 2486 | 599 | 1693 | 1223 | 148 | 686 | 522 | 255 | 189 | 136 | 105 | 23 | 5 |
| 64 EPQ | 635 | 364 | 101 | 419 | 368 | 53 | 140 | 85 | 17 | 26 | 14 | 10 | 4 | 2 |
| 64 | 2908 | 1696 | 316 | 132 | 1681 | 330 | 864 | 411 | 87 | 19 | 159 | 102 | 17 | 11 |
| 63 EPQ | 117 | 16 | 18 | 67 | 38 | 5 | 14 | 8 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 63 | 108 | 50 | 6 | 10 | 53 | 7 | 15 | 16 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 |
| 62 EPQ | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 58 EPQ | 146 | 95 | 12 | 41 | 128 | 26 | 26 | 30 | 1 | 4 | 11 | 2 | 0 | 3 |
| 58 | 273 | 71 | 16 | 12 | 341 | 27 | 47 | 37 | 7 | 2 | 38 | 16 | 1 | 2 |
| 55 EPQ | 63 | 21 | 6 | 15 | 26 | 2 | 14 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 55 | 125 | 42 | 4 | 5 | 53 | 7 | 24 | 10 | 1 | 0 | 11 | 2 | 0 | 1 |
| 53 EPQ | 6 | 7 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 34 | 16 | 1 | 1 | 13 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 50 EPQ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 16 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 EPQ | 14 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 55 | 19 | 2 | 1 | 29 | 2 | 22 | 7 | 0 | 1 | 10 | 3 | 0 | 1 |
| 40 EPQ | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 53 | 10 | 2 | 0 | 12 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 35 EPQ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 45 | 7 | 1 | 1 | 9 | 0 | 8 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 30 EPQ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 24 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
腾讯云 |
苏ICP备2021045588号-1
苏公网安备 32120202010453号
返回顶部