| 901 | 901 884e |
补号 884e* |
票样 884es |
|---|---|---|---|
| 总数 | 26079 | 5091 | 200 |
| 周新增 | 6 | 1 | 0 |
| 70★ | 1 | 0 | 0 |
| 69 EPQ | 59 | 16 | 0 |
| 68 EPQ | 3656 | 282 | 0 |
| 67 EPQ | 11953 | 1826 | 32 |
| 66 EPQ | 6924 | 2203 | 95 |
| 65 EPQ | 1342 | 318 | 20 |
| 64 EPQ | 311 | 69 | 7 |
| 64 | 1254 | 310 | 14 |
| 63 EPQ | 66 | 6 | 1 |
| 63 | 52 | 14 | 1 |
| 62 EPQ | 2 | 0 | 0 |
| 62 | 5 | 0 | 0 |
| 58 EPQ | 129 | 20 | 2 |
| 58 | 112 | 15 | 7 |
| 55 EPQ | 27 | 4 | 2 |
| 55 | 39 | 4 | 1 |
| 53 EPQ | 6 | 0 | 1 |
| 53 | 10 | 0 | 1 |
| 50 EPQ | 7 | 1 | 1 |
| 50 | 10 | 0 | 0 |
| 45 EPQ | 6 | 0 | 0 |
| 45 | 13 | 0 | 0 |
| 40 EPQ | 1 | 0 | 0 |
| 40 | 10 | 0 | 0 |
| 35 EPQ | 2 | 0 | 0 |
| 35 | 10 | 1 | 0 |
| 30 EPQ | 2 | 0 | 0 |
| 30 | 17 | 0 | 0 |
| 25 EPQ | 1 | 0 | 0 |
| 25 | 6 | 1 | 0 |
| 20 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | 1 | 0 | 0 |
腾讯云 |
苏ICP备2021045588号-1
苏公网安备 32120202010453号
返回顶部