| 802 | 802 885a |
绿钻 885af |
补号 885a* |
绿钻补号 885af* |
票样 885as |
四连体 885a1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总数 | 41833 | 106921 | 13408 | 13821 | 44 | 481 |
| 周新增 | 16 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 70★ | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 EPQ | 91 | 176 | 20 | 19 | 0 | 0 |
| 68 EPQ | 1792 | 6705 | 635 | 380 | 0 | 49 |
| 67 EPQ | 10945 | 43317 | 4065 | 3836 | 4 | 213 |
| 66 EPQ | 18063 | 48233 | 5375 | 6398 | 4 | 148 |
| 65 EPQ | 5116 | 4894 | 1424 | 1586 | 5 | 32 |
| 64 EPQ | 1306 | 719 | 281 | 230 | 1 | 3 |
| 64 | 3284 | 2199 | 1287 | 1043 | 10 | 31 |
| 63 EPQ | 196 | 71 | 47 | 36 | 1 | 2 |
| 63 | 100 | 134 | 33 | 13 | 3 | 1 |
| 62 EPQ | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 61 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 58 EPQ | 196 | 126 | 41 | 29 | 3 | 1 |
| 58 | 265 | 109 | 72 | 86 | 2 | 0 |
| 55 EPQ | 32 | 27 | 15 | 14 | 0 | 0 |
| 55 | 126 | 58 | 46 | 33 | 5 | 0 |
| 53 EPQ | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 53 | 34 | 11 | 2 | 8 | 2 | 0 |
| 50 EPQ | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 22 | 8 | 9 | 5 | 1 | 0 |
| 45 EPQ | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 45 | 45 | 35 | 15 | 23 | 1 | 0 |
| 40 EPQ | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 40 | 44 | 26 | 9 | 14 | 0 | 0 |
| 35 EPQ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 62 | 19 | 6 | 17 | 0 | 0 |
| 30 EPQ | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | 21 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
联系客服
关注微信
关注8866,每天领红包
返回顶部