| 802 | 802 885a |
绿钻 885af |
补号 885a* |
绿钻补号 885af* |
票样 885as |
四连体 885a1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总数 | 41883 | 107166 | 13429 | 13855 | 46 | 483 |
| 周新增 | 11 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 70★ | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 EPQ | 91 | 176 | 20 | 19 | 0 | 0 |
| 68 EPQ | 1796 | 6709 | 635 | 381 | 0 | 49 |
| 67 EPQ | 10961 | 43461 | 4070 | 3848 | 4 | 213 |
| 66 EPQ | 18071 | 48316 | 5380 | 6413 | 4 | 150 |
| 65 EPQ | 5119 | 4899 | 1424 | 1590 | 5 | 32 |
| 64 EPQ | 1308 | 719 | 282 | 232 | 1 | 3 |
| 64 | 3296 | 2208 | 1295 | 1043 | 11 | 31 |
| 63 EPQ | 198 | 71 | 47 | 36 | 1 | 2 |
| 63 | 100 | 134 | 33 | 13 | 3 | 1 |
| 62 EPQ | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 61 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 58 EPQ | 197 | 126 | 41 | 29 | 3 | 1 |
| 58 | 265 | 109 | 73 | 86 | 2 | 0 |
| 55 EPQ | 32 | 27 | 15 | 14 | 0 | 0 |
| 55 | 126 | 58 | 47 | 33 | 6 | 0 |
| 53 EPQ | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 53 | 34 | 11 | 2 | 8 | 2 | 0 |
| 50 EPQ | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 23 | 8 | 9 | 5 | 1 | 0 |
| 45 EPQ | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 45 | 45 | 35 | 15 | 23 | 1 | 0 |
| 40 EPQ | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 40 | 44 | 26 | 9 | 14 | 0 | 0 |
| 35 EPQ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 62 | 19 | 6 | 17 | 0 | 0 |
| 30 EPQ | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | 22 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
腾讯云 |
苏ICP备2021045588号-1
苏公网安备 32120202010453号
返回顶部