| 902 | 902 885b |
绿幽灵/荧光之王 885bf |
补号 885b* |
绿幽灵/荧光之王补号 885bf* |
票样 885bs |
四连体 885b1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总数 | 58229 | 206403 | 12880 | 16646 | 6 | 557 |
| 周新增 | 26 | 94 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 70★ | 2 | 147 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 69 EPQ | 69 | 2062 | 21 | 77 | 0 | 0 |
| 68 EPQ | 5366 | 23219 | 873 | 1226 | 0 | 20 |
| 67 EPQ | 23614 | 88310 | 4727 | 5749 | 2 | 206 |
| 66 EPQ | 20204 | 79677 | 4620 | 7336 | 1 | 250 |
| 65 EPQ | 3695 | 8331 | 1002 | 1221 | 2 | 38 |
| 64 EPQ | 809 | 1192 | 216 | 207 | 0 | 8 |
| 64 | 3204 | 2055 | 1217 | 592 | 1 | 26 |
| 63 EPQ | 191 | 174 | 19 | 40 | 0 | 1 |
| 63 | 101 | 59 | 22 | 12 | 0 | 1 |
| 62 EPQ | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 62 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 EPQ | 268 | 347 | 41 | 46 | 0 | 2 |
| 58 | 212 | 160 | 50 | 60 | 0 | 3 |
| 55 EPQ | 86 | 69 | 8 | 11 | 0 | 0 |
| 55 | 68 | 41 | 14 | 15 | 0 | 0 |
| 53 EPQ | 20 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 53 | 29 | 15 | 3 | 10 | 0 | 0 |
| 50 EPQ | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 50 | 18 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 45 EPQ | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 30 | 15 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| 40 EPQ | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 40 | 25 | 15 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| 35 EPQ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 42 | 11 | 2 | 8 | 0 | 0 |
| 30 EPQ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 10 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 25 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
腾讯云 |
苏ICP备2021045588号-1
苏公网安备 32120202010453号
返回顶部