902 | 902 885b |
绿幽灵/荧光之王 885bf |
补号 885b* |
绿幽灵/荧光之王补号 885bf* |
票样 885bs |
四连体 885b1 |
---|---|---|---|---|---|---|
总数 | 56916 | 205333 | 12782 | 16512 | 5 | 545 |
周新增 | 10 | -12 | 0 | 9 | 0 | 0 |
70★ | 2 | 147 | 0 | 6 | 0 | 0 |
69 EPQ | 69 | 2062 | 21 | 77 | 0 | 0 |
68 EPQ | 5196 | 23011 | 856 | 1223 | 0 | 20 |
67 EPQ | 23225 | 87785 | 4700 | 5682 | 2 | 201 |
66 EPQ | 19642 | 79418 | 4597 | 7286 | 1 | 246 |
65 EPQ | 3636 | 8284 | 996 | 1216 | 1 | 36 |
64 EPQ | 776 | 1187 | 211 | 202 | 0 | 8 |
64 | 3135 | 2033 | 1200 | 591 | 1 | 25 |
63 EPQ | 191 | 172 | 19 | 40 | 0 | 1 |
63 | 97 | 59 | 22 | 12 | 0 | 1 |
62 EPQ | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
62 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 EPQ | 261 | 345 | 40 | 46 | 0 | 2 |
58 | 209 | 160 | 49 | 58 | 0 | 3 |
55 EPQ | 83 | 69 | 8 | 11 | 0 | 0 |
55 | 63 | 41 | 14 | 15 | 0 | 0 |
53 EPQ | 19 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 |
53 | 27 | 15 | 3 | 10 | 0 | 0 |
50 EPQ | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
50 | 18 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
45 EPQ | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
45 | 29 | 15 | 8 | 3 | 0 | 0 |
40 EPQ | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
40 | 23 | 15 | 3 | 6 | 0 | 0 |
35 EPQ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 42 | 11 | 2 | 8 | 0 | 0 |
30 EPQ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 9 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 |
25 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
联系客服
关注微信
返回顶部