| 805 | 805 886 |
苍松翠鹤 886f |
多彩松鹤 886f1 |
补号 886* |
苍松翠鹤补号 886f* |
多彩松鹤补号 886f1* |
票样 886s |
四连体 886a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总数 | 36551 | 21002 | 7878 | 9604 | 1396 | 191 | 75 | 606 |
| 周新增 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70★ | 6 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 EPQ | 167 | 24 | 34 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 68 EPQ | 4830 | 1824 | 2724 | 908 | 37 | 21 | 3 | 54 |
| 67 EPQ | 13705 | 7850 | 3467 | 3241 | 289 | 125 | 11 | 221 |
| 66 EPQ | 10337 | 8660 | 1419 | 2884 | 566 | 28 | 9 | 208 |
| 65 EPQ | 2395 | 1117 | 134 | 787 | 211 | 12 | 4 | 51 |
| 64 EPQ | 573 | 117 | 14 | 249 | 20 | 0 | 3 | 8 |
| 64 | 3198 | 1223 | 26 | 1242 | 187 | 4 | 21 | 49 |
| 63 EPQ | 109 | 15 | 4 | 12 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 63 | 117 | 10 | 5 | 35 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| 62 EPQ | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 62 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 EPQ | 205 | 60 | 2 | 32 | 5 | 0 | 2 | 5 |
| 58 | 309 | 65 | 0 | 68 | 32 | 1 | 11 | 3 |
| 55 EPQ | 51 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 55 | 125 | 16 | 0 | 27 | 17 | 0 | 1 | 0 |
| 53 EPQ | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 39 | 6 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 50 EPQ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 45 EPQ | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 48 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 40 EPQ | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 45 | 4 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 35 EPQ | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 49 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 30 EPQ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 22 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
腾讯云 |
苏ICP备2021045588号-1
苏公网安备 32120202010453号
返回顶部