8010 | 8010 887 |
白钻/五彩凤凰 887bf |
特强浴火凤凰 887bf1 |
补号 887* |
白钻/五彩凤凰补号 887bf* |
特强浴火凤凰补号 887bf1* |
票样 887s |
四连体 887a |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总数 | 36868 | 5444 | 6682 | 7458 | 800 | 14 | 74 | 393 |
周新增 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
70★ | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 EPQ | 36 | 1 | 53 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 EPQ | 2064 | 249 | 1544 | 399 | 22 | 0 | 0 | 13 |
67 EPQ | 11969 | 1964 | 3530 | 2483 | 252 | 8 | 1 | 131 |
66 EPQ | 14510 | 2719 | 1351 | 3150 | 400 | 1 | 17 | 169 |
65 EPQ | 3028 | 340 | 112 | 748 | 74 | 1 | 13 | 32 |
64 EPQ | 979 | 93 | 29 | 148 | 23 | 0 | 6 | 11 |
64 | 2285 | 35 | 44 | 357 | 23 | 4 | 20 | 29 |
63 EPQ | 215 | 15 | 6 | 28 | 1 | 0 | 2 | 2 |
63 | 111 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
62 EPQ | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
62 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 EPQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 EPQ | 400 | 12 | 5 | 43 | 2 | 0 | 0 | 4 |
58 | 301 | 7 | 3 | 30 | 3 | 0 | 6 | 0 |
55 EPQ | 120 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
55 | 128 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 3 | 1 |
53 EPQ | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 EPQ | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 EPQ | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
45 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
40 EPQ | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 64 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 EPQ | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 94 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 EPQ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | 77 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 EPQ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
联系客服
关注微信
返回顶部