8010 | 8010 887 |
白钻/五彩凤凰 887bf |
特强浴火凤凰 887bf1 |
补号 887* |
白钻/五彩凤凰补号 887bf* |
特强浴火凤凰补号 887bf1* |
票样 887s |
四连体 887a |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总数 | 36259 | 5436 | 6445 | 7375 | 797 | 13 | 69 | 383 |
周新增 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70★ | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 EPQ | 36 | 1 | 53 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 EPQ | 2003 | 249 | 1472 | 397 | 22 | 0 | 0 | 12 |
67 EPQ | 11776 | 1964 | 3451 | 2440 | 252 | 7 | 1 | 126 |
66 EPQ | 14340 | 2718 | 1281 | 3122 | 398 | 1 | 17 | 166 |
65 EPQ | 2993 | 340 | 100 | 746 | 73 | 1 | 13 | 32 |
64 EPQ | 960 | 93 | 27 | 148 | 23 | 0 | 5 | 11 |
64 | 2229 | 30 | 42 | 353 | 23 | 4 | 17 | 28 |
63 EPQ | 211 | 15 | 6 | 28 | 1 | 0 | 2 | 2 |
63 | 106 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
62 EPQ | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
62 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 EPQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 EPQ | 394 | 12 | 5 | 43 | 2 | 0 | 0 | 4 |
58 | 289 | 5 | 3 | 28 | 3 | 0 | 6 | 0 |
55 EPQ | 114 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
55 | 122 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 2 | 1 |
53 EPQ | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 EPQ | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 EPQ | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
45 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
40 EPQ | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 62 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 EPQ | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 88 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 EPQ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | 75 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 EPQ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 69 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
联系客服
关注微信
返回顶部