| 8050 | 8050 888a |
补号 888a* |
票样 888as |
四连体 888a1 |
|---|---|---|---|---|
| 总数 | 36305 | 1550 | 44 | 2729 |
| 周新增 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 70★ | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 69 EPQ | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 68 EPQ | 1014 | 17 | 0 | 156 |
| 67 EPQ | 8616 | 189 | 1 | 1063 |
| 66 EPQ | 14107 | 544 | 2 | 1256 |
| 65 EPQ | 3931 | 182 | 1 | 157 |
| 64 EPQ | 805 | 49 | 3 | 32 |
| 64 | 4493 | 285 | 7 | 47 |
| 63 EPQ | 120 | 7 | 2 | 6 |
| 63 | 161 | 6 | 0 | 3 |
| 62 EPQ | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 58 EPQ | 286 | 16 | 0 | 6 |
| 58 | 1203 | 94 | 5 | 0 |
| 55 EPQ | 113 | 4 | 0 | 1 |
| 55 | 379 | 28 | 3 | 1 |
| 53 EPQ | 26 | 2 | 1 | 0 |
| 53 | 82 | 16 | 0 | 0 |
| 50 EPQ | 20 | 1 | 0 | 0 |
| 50 | 59 | 6 | 4 | 0 |
| 45 EPQ | 32 | 1 | 0 | 0 |
| 45 | 112 | 18 | 7 | 0 |
| 40 EPQ | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 146 | 14 | 2 | 0 |
| 35 EPQ | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 164 | 30 | 3 | 0 |
| 30 EPQ | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 128 | 22 | 1 | 0 |
| 25 EPQ | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 55 | 11 | 1 | 0 |
| 20 | 35 | 4 | 1 | 0 |
| 15 | 28 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 6 | 0 | 0 | 0 |
腾讯云 |
苏ICP备2021045588号-1
苏公网安备 32120202010453号
返回顶部