9050 | 9050 888b |
金星绿波/荧光之星 888bf |
补号 888b* |
金星绿波/荧光之星补号 888bf* |
票样 888bs |
四连体 888b1 |
---|---|---|---|---|---|---|
总数 | 59938 | 8091 | 13760 | 636 | 45 | 405 |
周新增 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70★ | 17 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
69 EPQ | 335 | 21 | 64 | 0 | 0 | 1 |
68 EPQ | 10120 | 1244 | 1085 | 91 | 0 | 27 |
67 EPQ | 23529 | 3846 | 4918 | 291 | 1 | 134 |
66 EPQ | 17770 | 2523 | 5167 | 192 | 7 | 125 |
65 EPQ | 3036 | 240 | 1142 | 30 | 5 | 34 |
64 EPQ | 1252 | 42 | 333 | 11 | 5 | 43 |
64 | 1648 | 73 | 586 | 9 | 7 | 15 |
63 EPQ | 244 | 5 | 30 | 1 | 1 | 1 |
63 | 73 | 6 | 27 | 0 | 2 | 2 |
62 EPQ | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
62 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
58 EPQ | 522 | 24 | 135 | 5 | 2 | 17 |
58 | 395 | 11 | 109 | 4 | 5 | 1 |
55 EPQ | 191 | 0 | 23 | 0 | 1 | 5 |
55 | 128 | 1 | 49 | 1 | 3 | 0 |
53 EPQ | 50 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 |
53 | 46 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
50 EPQ | 30 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
50 | 39 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 |
45 EPQ | 27 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
45 | 62 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 |
40 EPQ | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
40 | 63 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
35 EPQ | 23 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
35 | 76 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
30 EPQ | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
30 | 75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
25 EPQ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | 45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
20 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
联系客服
关注微信
返回顶部