| 9050 | 9050 888b |
金星绿波/荧光之星 888bf |
补号 888b* |
金星绿波/荧光之星补号 888bf* |
票样 888bs |
四连体 888b1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总数 | 61289 | 8768 | 13820 | 663 | 47 | 415 |
| 周新增 | 17 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70★ | 17 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 69 EPQ | 335 | 22 | 64 | 0 | 0 | 1 |
| 68 EPQ | 10332 | 1423 | 1088 | 93 | 0 | 27 |
| 67 EPQ | 23954 | 4250 | 4932 | 297 | 1 | 136 |
| 66 EPQ | 18081 | 2606 | 5185 | 198 | 7 | 128 |
| 65 EPQ | 3104 | 248 | 1147 | 30 | 5 | 36 |
| 64 EPQ | 1295 | 42 | 336 | 11 | 5 | 45 |
| 64 | 1819 | 75 | 599 | 22 | 7 | 16 |
| 63 EPQ | 253 | 5 | 31 | 1 | 1 | 1 |
| 63 | 78 | 6 | 27 | 0 | 2 | 2 |
| 62 EPQ | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 58 EPQ | 537 | 24 | 135 | 5 | 2 | 17 |
| 58 | 416 | 11 | 111 | 4 | 6 | 1 |
| 55 EPQ | 199 | 0 | 23 | 0 | 1 | 5 |
| 55 | 132 | 1 | 49 | 1 | 3 | 0 |
| 53 EPQ | 54 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | 49 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 50 EPQ | 33 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 41 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 |
| 45 EPQ | 29 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 45 | 67 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 40 EPQ | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 67 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 35 EPQ | 24 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 83 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 30 EPQ | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 84 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 25 EPQ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 56 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
腾讯云 |
苏ICP备2021045588号-1
苏公网安备 32120202010453号
返回顶部