| 991三潭印月 | 两冠 895a |
两冠补号 895a* |
三冠 895b |
三冠补号 895b* |
四冠 895c |
四冠补号 895c* |
五冠 895d |
五冠补号 895d* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总数 | 24190 | 3429 | 10213 | 235 | 11397 | 491 | 11587 | 256 |
| 周新增 | 9 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 70★ | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 |
| 69 EPQ | 52 | 2 | 17 | 0 | 40 | 1 | 54 | 0 |
| 68 EPQ | 1604 | 129 | 410 | 1 | 751 | 80 | 1447 | 12 |
| 67 EPQ | 10479 | 1402 | 3426 | 85 | 4336 | 159 | 5168 | 93 |
| 66 EPQ | 9880 | 1675 | 5032 | 137 | 4964 | 187 | 3926 | 123 |
| 65 EPQ | 1235 | 135 | 812 | 8 | 774 | 33 | 500 | 14 |
| 64 EPQ | 259 | 23 | 128 | 1 | 146 | 21 | 143 | 4 |
| 64 | 416 | 57 | 249 | 1 | 172 | 3 | 65 | 4 |
| 63 EPQ | 38 | 1 | 17 | 0 | 22 | 0 | 30 | 2 |
| 63 | 18 | 1 | 13 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 |
| 62 EPQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 58 EPQ | 43 | 2 | 49 | 0 | 43 | 2 | 16 | 0 |
| 58 | 27 | 1 | 14 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 |
| 55 EPQ | 4 | 0 | 11 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 |
| 55 | 13 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 53 EPQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 50 EPQ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 45 EPQ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 EPQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 EPQ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30 EPQ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
腾讯云 |
苏ICP备2021045588号-1
苏公网安备 32120202010453号
返回顶部