| 055泰山 | 两冠 903a |
两冠补号 903a* |
票样 903as |
三冠 903b |
三冠补号 903b* |
|---|---|---|---|---|---|
| 总数 | 29349 | 547 | 1 | 8736 | 274 |
| 周新增 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70★ | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 69 EPQ | 144 | 3 | 0 | 45 | 0 |
| 68 EPQ | 2804 | 38 | 0 | 725 | 26 |
| 67 EPQ | 11166 | 257 | 1 | 3234 | 66 |
| 66 EPQ | 11914 | 218 | 0 | 3799 | 148 |
| 65 EPQ | 2106 | 12 | 0 | 527 | 23 |
| 64 EPQ | 386 | 2 | 0 | 90 | 3 |
| 64 | 313 | 4 | 0 | 66 | 2 |
| 63 EPQ | 73 | 0 | 0 | 10 | 5 |
| 63 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 62 EPQ | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 58 EPQ | 84 | 0 | 0 | 35 | 1 |
| 58 | 23 | 5 | 0 | 4 | 0 |
| 55 EPQ | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 55 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 53 EPQ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 50 EPQ | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 EPQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 EPQ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 EPQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
腾讯云 |
苏ICP备2021045588号-1
苏公网安备 32120202010453号
返回顶部