| 0510长江三峡 | 两冠 904a |
两冠补号 904a* |
票样 904as |
三冠 904b |
三冠补号 904b* |
|---|---|---|---|---|---|
| 总数 | 24179 | 292 | 1 | 17858 | 280 |
| 周新增 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 70★ | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 69 EPQ | 51 | 0 | 0 | 85 | 2 |
| 68 EPQ | 1533 | 15 | 0 | 957 | 16 |
| 67 EPQ | 9142 | 86 | 0 | 5663 | 81 |
| 66 EPQ | 10327 | 158 | 0 | 8635 | 137 |
| 65 EPQ | 1381 | 24 | 1 | 1561 | 30 |
| 64 EPQ | 226 | 4 | 0 | 172 | 3 |
| 64 | 408 | 4 | 0 | 172 | 6 |
| 63 EPQ | 30 | 0 | 0 | 16 | 1 |
| 63 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 58 EPQ | 76 | 0 | 0 | 41 | 1 |
| 58 | 23 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| 55 EPQ | 26 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 55 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 53 EPQ | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 EPQ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 EPQ | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 EPQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 EPQ | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 25 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
腾讯云 |
苏ICP备2021045588号-1
苏公网安备 32120202010453号
返回顶部