| 1910长江三峡 | 1910长江三峡 913a |
补号 913a* |
首日 913afdi |
首日补号 913afdi* |
首期 913afr |
首期补号 913afr* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总数 | 13125 | 1444 | 1243 | 4 | 290 | 51 |
| 周新增 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70★ | 50 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 69 EPQ | 743 | 84 | 5 | 0 | 3 | 3 |
| 68 EPQ | 5119 | 545 | 298 | 2 | 63 | 18 |
| 67 EPQ | 5185 | 553 | 787 | 2 | 172 | 22 |
| 66 EPQ | 1343 | 177 | 83 | 0 | 33 | 8 |
| 65 EPQ | 104 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 64 EPQ | 42 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 EPQ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 EPQ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 EPQ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 EPQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
腾讯云 |
苏ICP备2021045588号-1
苏公网安备 32120202010453号
返回顶部