| 1920桂林山水 | 1920桂林山水 914a |
补号 914a* |
首日 914afdi |
首日补号 914afdi* |
首期 914afr |
首期补号 914afr* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总数 | 17321 | 1738 | 441 | 3 | 99 | 74 |
| 周新增 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70★ | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 EPQ | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 EPQ | 2291 | 180 | 46 | 0 | 19 | 1 |
| 67 EPQ | 8780 | 817 | 222 | 2 | 39 | 38 |
| 66 EPQ | 5090 | 665 | 161 | 1 | 35 | 35 |
| 65 EPQ | 358 | 36 | 7 | 0 | 6 | 0 |
| 64 EPQ | 73 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 EPQ | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 EPQ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 58 EPQ | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 EPQ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 EPQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 EPQ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
腾讯云 |
苏ICP备2021045588号-1
苏公网安备 32120202010453号
返回顶部