| 99100人民大会堂 | 99100人民大会堂 901 |
补号 901* |
三连体 901a |
票样 901s |
|---|---|---|---|---|
| 总数 | 18000 | 2710 | 1119 | 34 |
| 周新增 | 17 | 1 | 0 | 0 |
| 70★ | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 69 EPQ | 22 | 1 | 3 | 0 |
| 68 EPQ | 889 | 71 | 107 | 0 |
| 67 EPQ | 5680 | 907 | 548 | 2 |
| 66 EPQ | 8026 | 1260 | 370 | 10 |
| 65 EPQ | 1565 | 304 | 40 | 2 |
| 64 EPQ | 461 | 47 | 11 | 3 |
| 64 | 740 | 90 | 20 | 6 |
| 63 EPQ | 54 | 9 | 2 | 3 |
| 63 | 22 | 3 | 2 | 2 |
| 62 EPQ | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 58 EPQ | 154 | 6 | 7 | 1 |
| 58 | 132 | 4 | 8 | 3 |
| 55 EPQ | 42 | 1 | 1 | 0 |
| 55 | 47 | 1 | 0 | 0 |
| 53 EPQ | 7 | 2 | 0 | 1 |
| 53 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| 50 EPQ | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 45 EPQ | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 40 EPQ | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 24 | 1 | 0 | 0 |
| 35 EPQ | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 2 | 0 | 0 | 0 |
腾讯云 |
苏ICP备2021045588号-1
苏公网安备 32120202010453号
返回顶部