| 05100人民大会堂 | 05100人民大会堂 907 |
补号 907* |
两冠 907a |
两冠补号 907a* |
票样 907as |
三冠 907b |
三冠补号 907b* |
四冠 907c |
四冠补号 907c* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总数 | 25187 | 286 | 35840 | 589 | 1 | 6649 | 96 | 5843 | 87 |
| 周新增 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 70★ | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 |
| 69 EPQ | 123 | 0 | 163 | 0 | 0 | 13 | 0 | 26 | 0 |
| 68 EPQ | 1484 | 7 | 2150 | 13 | 0 | 470 | 3 | 380 | 3 |
| 67 EPQ | 8077 | 98 | 11967 | 208 | 0 | 2279 | 35 | 2177 | 24 |
| 66 EPQ | 11928 | 135 | 16340 | 260 | 0 | 2779 | 48 | 2372 | 47 |
| 65 EPQ | 2188 | 23 | 3063 | 56 | 0 | 530 | 8 | 472 | 7 |
| 64 EPQ | 345 | 3 | 518 | 8 | 1 | 114 | 1 | 91 | 3 |
| 64 | 402 | 13 | 820 | 27 | 0 | 194 | 1 | 101 | 1 |
| 63 EPQ | 33 | 2 | 47 | 4 | 0 | 10 | 0 | 13 | 0 |
| 63 | 15 | 0 | 33 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 |
| 62 EPQ | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 58 EPQ | 108 | 3 | 147 | 4 | 0 | 101 | 0 | 39 | 0 |
| 58 | 26 | 0 | 62 | 4 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 |
| 55 EPQ | 18 | 0 | 28 | 0 | 0 | 34 | 0 | 15 | 1 |
| 55 | 12 | 0 | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| 53 EPQ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 53 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 50 EPQ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 50 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 45 EPQ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 4 | 1 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 40 EPQ | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 40 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 35 EPQ | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 7 | 0 | 13 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| 30 EPQ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 7 | 0 | 9 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 25 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
腾讯云 |
苏ICP备2021045588号-1
苏公网安备 32120202010453号
返回顶部