| 千禧龙钞 | 千禧龙钞 902 |
强荧光 902f |
补号 902* |
二连体 902a |
票样 902s |
|---|---|---|---|---|---|
| 总数 | 62779 | 1534 | 9158 | 6090 | 19 |
| 周新增 | 81 | 6 | 7 | -2 | 0 |
| 70★ | 23 | 1 | 1 | 20 | 0 |
| 69 EPQ | 158 | 6 | 10 | 65 | 0 |
| 68 EPQ | 5646 | 337 | 519 | 775 | 1 |
| 67 EPQ | 28294 | 787 | 3617 | 2428 | 6 |
| 66 EPQ | 23677 | 350 | 3920 | 2532 | 5 |
| 65 EPQ | 2636 | 27 | 641 | 131 | 2 |
| 64 EPQ | 378 | 3 | 73 | 23 | 0 |
| 64 | 1612 | 17 | 326 | 104 | 4 |
| 63 EPQ | 58 | 0 | 9 | 2 | 1 |
| 63 | 38 | 1 | 6 | 1 | 0 |
| 62 EPQ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 EPQ | 129 | 2 | 19 | 6 | 0 |
| 58 | 56 | 1 | 8 | 1 | 0 |
| 55 EPQ | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 55 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 EPQ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 EPQ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 40 EPQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
腾讯云 |
苏ICP备2021045588号-1
苏公网安备 32120202010453号
返回顶部