| 北京冬奥 | 冰上运动 916a |
雪上运动 917a |
冰上运动首日 916afdi |
雪上运动绿奥之王 917af |
冰上运动首期 916afr |
雪上运动首日 917afdi |
冰上运动早期 916aer |
雪上运动首期 917afr |
雪上运动早期 917aer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总数 | 12788 | 38955 | 1460 | 2322 | 531 | 2918 | 45 | 7024 | 1770 |
| 周新增 | 10 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70★ | 1 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 EPQ | 17 | 166 | 0 | 27 | 2 | 20 | 0 | 7 | 0 |
| 68 EPQ | 977 | 15640 | 13 | 1061 | 19 | 1765 | 2 | 3806 | 1002 |
| 67 EPQ | 6177 | 19360 | 418 | 1089 | 200 | 967 | 22 | 2731 | 716 |
| 66 EPQ | 5077 | 3244 | 1016 | 123 | 303 | 128 | 21 | 361 | 30 |
| 65 EPQ | 284 | 254 | 8 | 16 | 6 | 20 | 0 | 83 | 14 |
| 64 EPQ | 52 | 144 | 2 | 5 | 1 | 13 | 0 | 19 | 5 |
| 64 | 77 | 67 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 2 |
| 63 EPQ | 4 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 63 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 62 EPQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 EPQ | 9 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 58 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 EPQ | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 EPQ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 EPQ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
联系客服
关注微信
关注8866,每天领红包
返回顶部