| 香港奥运 | 香港奥运 340a |
补号(AB冠) 340a* |
四连体 340a1 |
无冠号 340b |
|---|---|---|---|---|
| 总数 | 8228 | 212 | 67 | 4478 |
| 周新增 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70★ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 69 EPQ | 22 | 1 | 0 | 15 |
| 68 EPQ | 449 | 4 | 1 | 292 |
| 67 EPQ | 3017 | 58 | 23 | 1619 |
| 66 EPQ | 3832 | 112 | 26 | 2058 |
| 65 EPQ | 678 | 28 | 10 | 377 |
| 64 EPQ | 54 | 3 | 1 | 29 |
| 64 | 151 | 5 | 4 | 68 |
| 63 EPQ | 6 | 0 | 0 | 3 |
| 63 | 6 | 0 | 0 | 4 |
| 62 EPQ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 58 EPQ | 8 | 0 | 1 | 8 |
| 58 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 55 EPQ | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 55 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 53 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 50 EPQ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 45 EPQ | 1 | 0 | 0 | 0 |
腾讯云 |
苏ICP备2021045588号-1
苏公网安备 32120202010453号
返回顶部