| 7901黄果树瀑布 | 五星水印 FX1a |
五星水印票样 FX1s |
火炬水印 FX1b |
火炬水印票样 FX1bs |
|---|---|---|---|---|
| 总数 | 3834 | 1802 | 1690 | 443 |
| 周新增 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70★ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 69 EPQ | 13 | 29 | 1 | 1 |
| 68 EPQ | 639 | 270 | 171 | 37 |
| 67 EPQ | 1080 | 322 | 805 | 152 |
| 66 EPQ | 1118 | 743 | 399 | 161 |
| 65 EPQ | 408 | 288 | 36 | 50 |
| 64 EPQ | 44 | 10 | 27 | 0 |
| 64 | 253 | 135 | 83 | 39 |
| 63 EPQ | 6 | 2 | 22 | 0 |
| 63 | 10 | 0 | 1 | 3 |
| 62 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 58 EPQ | 45 | 2 | 13 | 0 |
| 58 | 116 | 1 | 27 | 0 |
| 55 EPQ | 24 | 0 | 7 | 0 |
| 55 | 15 | 0 | 19 | 0 |
| 53 EPQ | 7 | 0 | 3 | 0 |
| 53 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 50 EPQ | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 50 | 5 | 0 | 7 | 0 |
| 45 EPQ | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 45 | 10 | 0 | 11 | 0 |
| 40 EPQ | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 40 | 11 | 0 | 12 | 0 |
| 35 EPQ | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 35 | 5 | 0 | 12 | 0 |
| 30 | 3 | 0 | 10 | 0 |
| 25 EPQ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
腾讯云 |
苏ICP备2021045588号-1
苏公网安备 32120202010453号
返回顶部