| 7950桂林象鼻山 | 7950桂林象鼻山 FX6 |
票样 FX6s |
|---|---|---|
| 总数 | 1819 | 3962 |
| 周新增 | 1 | 0 |
| 69 EPQ | 0 | 11 |
| 68 EPQ | 8 | 1018 |
| 67 EPQ | 154 | 2094 |
| 66 EPQ | 190 | 642 |
| 65 EPQ | 109 | 56 |
| 64 EPQ | 28 | 46 |
| 64 | 565 | 47 |
| 63 EPQ | 5 | 8 |
| 63 | 18 | 3 |
| 62 EPQ | 0 | 1 |
| 58 EPQ | 34 | 11 |
| 58 | 230 | 4 |
| 55 EPQ | 15 | 0 |
| 55 | 118 | 1 |
| 53 EPQ | 5 | 1 |
| 53 | 51 | 2 |
| 50 EPQ | 5 | 1 |
| 50 | 29 | 0 |
| 45 EPQ | 8 | 0 |
| 45 | 60 | 0 |
| 40 EPQ | 5 | 0 |
| 40 | 74 | 0 |
| 35 EPQ | 1 | 0 |
| 35 | 68 | 0 |
| 30 EPQ | 1 | 0 |
| 30 | 30 | 0 |
| 25 | 7 | 0 |
| 20 | 1 | 0 |
腾讯云 |
苏ICP备2021045588号-1
苏公网安备 32120202010453号
返回顶部