| Pick码 名称 | 总数 | 周新增 | 65E | 66E | 67E | 68E | 69E | 70★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7901黄果树瀑布五星水印 FX1a 1角 | 3834 | - | 408 | 1118 | 1080 | 639 | 13 | 1 |
| 7905北京天坛 FX2 5角 | 4374 | - | 177 | 500 | 1748 | 1464 | 55 | 10 |
| 791三潭印月 FX3 1元 | 3209 | - | 525 | 1280 | 756 | 47 | 1 | 1 |
| 795黄山风景 FX4 5元 | 3144 | - | 190 | 908 | 1238 | 230 | 4 | 0 |
| 7910长江巫峡 FX5 10元 | 2061 | - | 89 | 620 | 916 | 115 | 4 | 0 |
| 7950桂林象鼻山 FX6 50元 | 1819 | +1 | 109 | 190 | 154 | 8 | 0 | 0 |
| 79100万里长城 FX7 100元 | 1678 | - | 219 | 536 | 113 | 9 | 0 | 0 |
| 8850桂林漓江 FX8 50元 | 2671 | - | 336 | 1196 | 600 | 41 | 2 | 0 |
| 88100万里长城 FX9 100元 | 3763 | - | 514 | 1722 | 787 | 52 | 0 | 0 |
腾讯云 |
苏ICP备2021045588号-1
苏公网安备 32120202010453号
返回顶部