| Pick码 名称 | 总数 | 周新增 | 65E | 66E | 67E | 68E | 69E | 70★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枣红 873 壹角 | 21656 | +14 | 2787 | 6561 | 2880 | 375 | 31 | 8 |
| 背绿 877a 壹角 | 20991 | +7 | 2994 | 6557 | 3374 | 706 | 72 | 14 |
| 背绿水印 877b 壹角 | 3358 | - | 456 | 835 | 611 | 193 | 28 | 2 |
| 劳动下乡蓝二平 877d 壹角 | 27761 | +3 | 1179 | 7129 | 12438 | 4963 | 227 | 10 |
| 劳动下乡荧光冰玉 877cf1 壹角 | 14718 | - | 182 | 2887 | 7740 | 3636 | 91 | 0 |
| 劳动下乡蓝三平 877c 壹角 | 39930 | +1 | 2953 | 12799 | 13977 | 6005 | 218 | 48 |
| 劳动下乡红二平 877f 壹角 | 26386 | +7 | 2994 | 8828 | 8299 | 4269 | 189 | 13 |
| 劳动下乡红3凸 877e 壹角 | 324 | - | 66 | 66 | 116 | 15 | 58 | 0 |
| 劳动下乡红三平 877h 壹角 | 27140 | - | 1948 | 9663 | 9099 | 4962 | 251 | 30 |
| 劳动下乡红二凸 877i 壹角 | 36973 | - | 1226 | 7140 | 15592 | 9947 | 747 | 121 |
| 劳动下乡红三凸 877g 壹角 | 136996 | +1 | 2596 | 22131 | 59608 | 45696 | 2526 | 235 |
| 长江大桥凸版 878a 贰角 | 44767 | - | 1763 | 9862 | 17683 | 12413 | 725 | 123 |
| 长江大桥三罗平版 878b 贰角 | 44299 | +2 | 3510 | 13042 | 16646 | 8706 | 267 | 42 |
| 长江大桥二罗马 878c 贰角 | 72144 | +3 | 2773 | 15765 | 26520 | 17847 | 805 | 71 |
| 长江大桥纤云 878cf1 贰角 | 34384 | - | 773 | 6967 | 14054 | 11750 | 283 | 13 |
| 纺织凸版 880a 伍角 | 70399 | +1 | 4082 | 16507 | 28611 | 14532 | 559 | 38 |
| 纺织平版水印 880b 伍角 | 34968 | +4 | 1275 | 7084 | 12919 | 9725 | 197 | 41 |
| 纺织平版 880c 伍角 | 97433 | - | 4137 | 21462 | 43464 | 22762 | 1207 | 198 |
| 拖拉机二罗马 874c 壹元 | 75777 | +4 | 5101 | 25798 | 29039 | 10172 | 334 | 11 |
| 拖拉机三罗马 874a 壹元 | 48467 | - | 2118 | 11785 | 22031 | 9415 | 244 | 10 |
| 拖拉机古币水印 874b 壹元 | 54750 | -1 | 4526 | 16899 | 12395 | 1991 | 280 | 154 |
| 拖拉机一品红 874af 壹元 | 46450 | - | 959 | 7241 | 22340 | 15012 | 176 | 10 |
| 拖拉机幸运树 874cf 壹元 | 27689 | - | 1486 | 9736 | 11727 | 4044 | 66 | 7 |
| 车床工人五星水印 875a2 贰元 | 67612 | +23 | 5939 | 22001 | 19809 | 5554 | 189 | 30 |
| 车床工人古币水印 875b2 贰元 | 15248 | - | 1506 | 4346 | 2873 | 564 | 44 | 2 |
| 炼钢工人二罗马 876b 伍元 | 57439 | +2 | 2559 | 13159 | 24262 | 12152 | 527 | 30 |
| 炼钢工人三罗深版 876a1 伍元 | 55554 | +3 | 2415 | 16090 | 23113 | 8558 | 550 | 61 |
| 炼钢工人三罗浅版 876a 伍元 | 39596 | -1 | 1718 | 7220 | 14155 | 11067 | 1049 | 125 |
| 大团结二罗马 879b 壹拾 | 69186 | +12 | 4826 | 24057 | 26046 | 5699 | 82 | 23 |
| 大团结三罗马 879a 壹拾 | 48698 | +4 | 6216 | 15616 | 11537 | 3097 | 126 | 59 |
联系客服
关注微信
关注8866,每天领红包
返回顶部