| Pick码 名称 | 总数 | 周新增 | 65E | 66E | 67E | 68E | 69E | 70★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枣红 873 壹角 | 21524 | +32 | 2771 | 6534 | 2864 | 370 | 31 | 8 |
| 背绿 877a 壹角 | 20926 | +18 | 2973 | 6549 | 3370 | 702 | 72 | 14 |
| 背绿水印 877b 壹角 | 3349 | +8 | 455 | 832 | 611 | 193 | 28 | 2 |
| 劳动下乡蓝二平 877d 壹角 | 27734 | +1 | 1174 | 7123 | 12431 | 4960 | 227 | 10 |
| 劳动下乡荧光冰玉 877cf1 壹角 | 14718 | - | 182 | 2887 | 7740 | 3636 | 91 | 0 |
| 劳动下乡蓝三平 877c 壹角 | 39919 | +5 | 2953 | 12790 | 13979 | 6006 | 218 | 48 |
| 劳动下乡红二平 877f 壹角 | 26350 | - | 2994 | 8825 | 8277 | 4259 | 189 | 13 |
| 劳动下乡红3凸 877e 壹角 | 324 | - | 66 | 66 | 116 | 15 | 58 | 0 |
| 劳动下乡红三平 877h 壹角 | 27157 | - | 1948 | 9662 | 9098 | 4962 | 251 | 30 |
| 劳动下乡红二凸 877i 壹角 | 36972 | +1 | 1226 | 7140 | 15591 | 9947 | 747 | 121 |
| 劳动下乡红三凸 877g 壹角 | 136841 | +10 | 2564 | 22104 | 59531 | 45695 | 2526 | 235 |
| 长江大桥凸版 878a 贰角 | 44770 | -1 | 1763 | 9861 | 17684 | 12416 | 725 | 123 |
| 长江大桥三罗平版 878b 贰角 | 44294 | - | 3510 | 13040 | 16646 | 8706 | 267 | 42 |
| 长江大桥二罗马 878c 贰角 | 72124 | +1 | 2770 | 15759 | 26520 | 17846 | 805 | 71 |
| 长江大桥纤云 878cf1 贰角 | 34385 | - | 773 | 6967 | 14054 | 11751 | 283 | 13 |
| 纺织凸版 880a 伍角 | 70343 | +4 | 4055 | 16507 | 28611 | 14533 | 560 | 38 |
| 纺织平版水印 880b 伍角 | 34841 | +1 | 1267 | 7066 | 12846 | 9706 | 197 | 41 |
| 纺织平版 880c 伍角 | 97264 | - | 4137 | 21441 | 43396 | 22670 | 1207 | 198 |
| 拖拉机二罗马 874c 壹元 | 75775 | +65 | 5101 | 25797 | 29040 | 10172 | 334 | 11 |
| 拖拉机三罗马 874a 壹元 | 48434 | +4 | 2116 | 11774 | 22013 | 9414 | 244 | 10 |
| 拖拉机古币水印 874b 壹元 | 54722 | +1 | 4520 | 16898 | 12391 | 1991 | 280 | 154 |
| 拖拉机一品红 874af 壹元 | 46452 | - | 959 | 7241 | 22341 | 15013 | 176 | 10 |
| 拖拉机幸运树 874cf 壹元 | 27690 | - | 1486 | 9737 | 11727 | 4044 | 66 | 7 |
| 车床工人五星水印 875a2 贰元 | 67517 | +27 | 5907 | 21981 | 19793 | 5543 | 189 | 30 |
| 车床工人古币水印 875b2 贰元 | 15212 | +11 | 1502 | 4332 | 2864 | 563 | 44 | 2 |
| 炼钢工人二罗马 876b 伍元 | 57436 | -2 | 2558 | 13157 | 24264 | 12152 | 527 | 30 |
| 炼钢工人三罗深版 876a1 伍元 | 55537 | -2 | 2415 | 16089 | 23099 | 8558 | 550 | 61 |
| 炼钢工人三罗浅版 876a 伍元 | 39579 | +1 | 1717 | 7215 | 14150 | 11067 | 1048 | 125 |
| 大团结二罗马 879b 壹拾 | 69115 | -2 | 4815 | 24015 | 26046 | 5699 | 82 | 23 |
| 大团结三罗马 879a 壹拾 | 48661 | +3 | 6215 | 15600 | 11529 | 3094 | 126 | 59 |
联系客服
关注微信
关注8866,每天领红包
返回顶部