Pick码 名称 | 总数 | 周新增 | 65E | 66E | 67E | 68E | 69E | 70★ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枣红 873 壹角 | 21146 | +106 | 2722 | 6462 | 2845 | 368 | 31 | 8 |
背绿 877a 壹角 | 20488 | +8 | 2945 | 6395 | 3274 | 681 | 72 | 14 |
背绿水印 877b 壹角 | 3243 | - | 445 | 805 | 589 | 190 | 28 | 2 |
劳动下乡蓝二平 877d 壹角 | 26483 | +1 | 1152 | 6966 | 11848 | 4591 | 168 | 6 |
劳动下乡荧光冰玉 877cf1 壹角 | 14699 | - | 181 | 2881 | 7733 | 3634 | 91 | 0 |
劳动下乡蓝三平 877c 壹角 | 39790 | - | 2938 | 12752 | 13963 | 5988 | 212 | 46 |
劳动下乡红二平 877f 壹角 | 26226 | +6 | 2993 | 8821 | 8274 | 4256 | 189 | 13 |
劳动下乡红3凸 877e 壹角 | 324 | - | 66 | 66 | 116 | 15 | 58 | 0 |
劳动下乡红三平 877h 壹角 | 26943 | - | 1935 | 9542 | 9053 | 4962 | 251 | 30 |
劳动下乡红二凸 877i 壹角 | 36842 | +16 | 1224 | 7131 | 15569 | 9942 | 747 | 121 |
劳动下乡红三凸 877g 壹角 | 136089 | +82 | 2547 | 22029 | 59268 | 45347 | 2504 | 230 |
长江大桥凸版 878a 贰角 | 44622 | +10 | 1762 | 9779 | 17654 | 12395 | 721 | 123 |
长江大桥三罗平版 878b 贰角 | 44120 | +375 | 3496 | 13013 | 16628 | 8706 | 267 | 42 |
长江大桥二罗马 878c 贰角 | 67149 | - | 2767 | 15707 | 26430 | 17814 | 805 | 71 |
长江大桥纤云 878cf1 贰角 | 34161 | +1 | 766 | 6900 | 13951 | 11715 | 283 | 13 |
纺织凸版 880a 伍角 | 70070 | +67 | 4038 | 16372 | 28575 | 14485 | 560 | 38 |
纺织平版水印 880b 伍角 | 34724 | +13 | 1263 | 7044 | 12828 | 9682 | 196 | 41 |
纺织平版 880c 伍角 | 96984 | +61 | 4059 | 21389 | 43359 | 22598 | 1206 | 198 |
拖拉机二罗马 874c 壹元 | 75202 | +38 | 5077 | 25617 | 28846 | 10046 | 334 | 11 |
拖拉机三罗马 874a 壹元 | 48199 | +1 | 2071 | 11709 | 21964 | 9364 | 244 | 10 |
拖拉机古币水印 874b 壹元 | 54291 | +106 | 4504 | 16839 | 12321 | 1975 | 280 | 154 |
拖拉机一品红 874af 壹元 | 46333 | +3 | 959 | 7239 | 22285 | 14957 | 171 | 10 |
拖拉机幸运树 874cf 壹元 | 27678 | - | 1486 | 9732 | 11722 | 4042 | 66 | 7 |
车床工人五星水印 875a2 贰元 | 66710 | +35 | 5841 | 21748 | 19601 | 5471 | 187 | 30 |
车床工人古币水印 875b2 贰元 | 14971 | +25 | 1469 | 4284 | 2837 | 558 | 44 | 2 |
炼钢工人二罗马 876b 伍元 | 57202 | +218 | 2542 | 13119 | 24211 | 12121 | 526 | 30 |
炼钢工人三罗深版 876a1 伍元 | 55432 | +5 | 2401 | 16078 | 23061 | 8556 | 550 | 61 |
炼钢工人三罗浅版 876a 伍元 | 39022 | +552 | 1645 | 7088 | 13972 | 10996 | 1048 | 125 |
大团结二罗马 879b 壹拾 | 68829 | +14 | 4779 | 23940 | 25957 | 5692 | 82 | 23 |
大团结三罗马 879a 壹拾 | 48320 | +29 | 6190 | 15505 | 11498 | 3076 | 128 | 59 |
联系客服
关注微信
返回顶部