| Pick码 名称 | 总数 | 周新增 | 65E | 66E | 67E | 68E | 69E | 70★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枣红 873 壹角 | 22064 | +20 | 2837 | 6683 | 2916 | 381 | 31 | 8 |
| 背绿 877a 壹角 | 21433 | - | 3061 | 6733 | 3450 | 708 | 72 | 14 |
| 背绿水印 877b 壹角 | 3452 | +5 | 480 | 848 | 617 | 193 | 28 | 2 |
| 劳动下乡蓝二平 877d 壹角 | 27798 | +1 | 1184 | 7143 | 12445 | 4965 | 227 | 10 |
| 劳动下乡荧光冰玉 877cf1 壹角 | 14718 | - | 182 | 2887 | 7740 | 3636 | 91 | 0 |
| 劳动下乡蓝三平 877c 壹角 | 39964 | -4 | 2956 | 12813 | 13981 | 6006 | 218 | 48 |
| 劳动下乡红二平 877f 壹角 | 26397 | - | 2994 | 8831 | 8298 | 4270 | 189 | 13 |
| 劳动下乡红3凸 877e 壹角 | 324 | - | 66 | 66 | 116 | 15 | 58 | 0 |
| 劳动下乡红三平 877h 壹角 | 27197 | - | 1950 | 9688 | 9101 | 4962 | 251 | 30 |
| 劳动下乡红二凸 877i 壹角 | 37002 | - | 1226 | 7147 | 15592 | 9947 | 747 | 121 |
| 劳动下乡红三凸 877g 壹角 | 137171 | +3 | 2609 | 22157 | 59665 | 45741 | 2528 | 237 |
| 长江大桥凸版 878a 贰角 | 44883 | - | 1771 | 9889 | 17752 | 12414 | 723 | 123 |
| 长江大桥三罗平版 878b 贰角 | 44329 | +1 | 3511 | 13054 | 16657 | 8705 | 267 | 42 |
| 长江大桥二罗马 878c 贰角 | 72182 | -1 | 2778 | 15768 | 26527 | 17847 | 805 | 71 |
| 长江大桥纤云 878cf1 贰角 | 34387 | - | 773 | 6967 | 14054 | 11753 | 283 | 13 |
| 纺织凸版 880a 伍角 | 70424 | - | 4061 | 16534 | 28618 | 14533 | 560 | 38 |
| 纺织平版水印 880b 伍角 | 35146 | +1 | 1279 | 7113 | 12996 | 9768 | 197 | 41 |
| 纺织平版 880c 伍角 | 97892 | -4 | 4154 | 21663 | 43532 | 22800 | 1207 | 198 |
| 拖拉机二罗马 874c 壹元 | 75999 | +8 | 5102 | 25867 | 29095 | 10239 | 337 | 11 |
| 拖拉机三罗马 874a 壹元 | 48485 | +1 | 2120 | 11790 | 22035 | 9415 | 244 | 10 |
| 拖拉机古币水印 874b 壹元 | 55202 | - | 4558 | 17040 | 12471 | 2044 | 315 | 164 |
| 拖拉机一品红 874af 壹元 | 46549 | - | 960 | 7256 | 22377 | 15057 | 176 | 11 |
| 拖拉机幸运树 874cf 壹元 | 27690 | - | 1486 | 9737 | 11727 | 4044 | 66 | 7 |
| 车床工人五星水印 875a2 贰元 | 68118 | +5 | 5976 | 22128 | 19917 | 5576 | 192 | 33 |
| 车床工人古币水印 875b2 贰元 | 15440 | +11 | 1512 | 4380 | 2903 | 572 | 44 | 2 |
| 炼钢工人二罗马 876b 伍元 | 57562 | +11 | 2563 | 13178 | 24296 | 12187 | 527 | 30 |
| 炼钢工人三罗深版 876a1 伍元 | 55585 | +1 | 2417 | 16096 | 23122 | 8558 | 550 | 61 |
| 炼钢工人三罗浅版 876a 伍元 | 39914 | +8 | 1817 | 7269 | 14235 | 11101 | 1051 | 125 |
| 大团结二罗马 879b 壹拾 | 69289 | +1 | 4836 | 24118 | 26052 | 5700 | 82 | 23 |
| 大团结三罗马 879a 壹拾 | 49123 | +47 | 6289 | 15720 | 11613 | 3130 | 126 | 59 |
腾讯云 |
苏ICP备2021045588号-1
苏公网安备 32120202010453号
返回顶部