| Pick码 名称 | 总数 | 周新增 | 65E | 66E | 67E | 68E | 69E | 70★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 991三潭印月两冠 895a 1元 | 24190 | +9 | 1235 | 9880 | 10479 | 1604 | 52 | 3 |
| 191三潭印月 912a 1元 | 21515 | +96 | 344 | 4413 | 10063 | 5910 | 294 | 35 |
| 995泰山 897 5元 | 22694 | +4 | 1502 | 9195 | 9316 | 1550 | 50 | 0 |
| 055泰山两冠 903a 5元 | 29349 | +13 | 2106 | 11914 | 11166 | 2804 | 144 | 16 |
| 205泰山 912Aa 5元 | 10049 | +126 | 84 | 1056 | 4078 | 3720 | 553 | 44 |
| 9910长江三峡两冠 898 10元 | 45335 | +38 | 4376 | 22240 | 13017 | 757 | 22 | 2 |
| 0510长江三峡两冠 904a 10元 | 24179 | +16 | 1381 | 10327 | 9142 | 1533 | 51 | 6 |
| 1910长江三峡 913a 10元 | 13125 | +77 | 104 | 1343 | 5185 | 5119 | 743 | 50 |
| 9920桂林山水 899 20元 | 14861 | +16 | 2071 | 8481 | 3151 | 81 | 0 | 1 |
| 0520桂林山水 905 20元 | 29324 | +16 | 3372 | 16776 | 7427 | 420 | 1 | 0 |
| 1920桂林山水 914a 20元 | 17321 | +44 | 358 | 5090 | 8780 | 2291 | 75 | 16 |
| 9950布达拉宫 900 50元 | 39304 | +4 | 3044 | 20238 | 13257 | 1073 | 8 | 1 |
| 0550布达拉宫 906 50元 | 34453 | +20 | 2256 | 14426 | 13090 | 2808 | 106 | 10 |
| 1950布达拉宫 915a 50元 | 22123 | +24 | 333 | 6238 | 11291 | 3184 | 61 | 27 |
| 99100人民大会堂 901 100元 | 18000 | +17 | 1565 | 8026 | 5680 | 889 | 22 | 3 |
| 05100人民大会堂 907 100元 | 25187 | - | 2188 | 11928 | 8077 | 1484 | 123 | 5 |
| 15100人民大会堂 909 100元 | 86102 | +47 | 3377 | 32024 | 39820 | 6922 | 271 | 28 |
腾讯云 |
苏ICP备2021045588号-1
苏公网安备 32120202010453号
返回顶部